Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.
STL_PROJECT
Contient les lignes des étapes de requête qui sont utilisées pour évaluer les expressions.
STL_PROJECT est visible par tous les utilisateurs. Les super-utilisateurs peuvent voir toutes les lignes, tandis que les utilisateurs standard peuvent voir uniquement leurs propres données. Pour de plus amples informations, veuillez consulter Visibilité des données dans les tables et vues système.
Note
STL_PROJECT contient uniquement les requêtes exécutées sur les principaux clusters provisionnés. Il ne contient pas de requêtes exécutées sur des clusters de dimensionnement simultané ou sur des espaces de noms sans serveur. Pour accéder aux plans d'explication des requêtes exécutées à la fois sur les clusters principaux, les clusters de dimensionnement de la simultanéité et les espaces de noms sans serveur, nous vous recommandons d'utiliser la vue de surveillance SYS. SYS_QUERY_DETAIL Les données de la vue de surveillance SYS sont formatées pour être plus faciles à utiliser et à comprendre.
Colonnes de la table
Nom de la colonne | Type de données | Description |
---|---|---|
userid | entier | ID de l’utilisateur qui a généré l’entrée. |
query | entier | ID de requête. La colonne de requête peut servir à joindre les autres tables système et les vues. |
slice | entier | Numéro identifiant la tranche au cours de laquelle la requête était en cours d’exécution. |
segment | entier | Numéro qui identifie le segment de requête. |
étape | entier | Étape de la requête exécutée. |
starttime | timestamp | Heure au format UTC du début de la requête. Le temps total inclut la mise en file d'attente et l'exécution avec 6 chiffres de précision pour les fractions de secondes. olpPar exemple : 2009-06-12 11:29:19.131358 . |
endtime | timestamp | Heure au format UTC de l’exécution de la requête. Le temps total inclut la mise en file d'attente et l'exécution avec 6 chiffres de précision pour les fractions de secondes. olpPar exemple : 2009-06-12 11:29:19.131358 . |
tasknum | entier | Numéro du processus de la tâche de requête qui a été assigné pour exécuter l’étape. |
rows | bigint | Nombre total de lignes traitées. |
checksum | bigint | Information à utilisation interne uniquement. |
Exemples de requêtes
L’exemple suivant renvoie toutes les lignes des étapes de requête qui ont été utilisées pour évaluer les expressions de la tranche 0 et du segment 1.
select query, step, starttime, endtime, tasknum, rows
from stl_project
where slice=0 and segment=1;
query | step | starttime | endtime | tasknum | rows
--------+------+---------------------+---------------------+---------+------
86399 | 2 | 2013-08-29 22:01:21 | 2013-08-29 22:01:21 | 25 | -1
86399 | 3 | 2013-08-29 22:01:21 | 2013-08-29 22:01:21 | 25 | -1
719 | 1 | 2013-08-12 22:38:33 | 2013-08-12 22:38:33 | 7 | -1
86383 | 1 | 2013-08-29 21:58:35 | 2013-08-29 21:58:35 | 7 | -1
714 | 1 | 2013-08-12 22:38:17 | 2013-08-12 22:38:17 | 2 | -1
86375 | 1 | 2013-08-29 21:57:59 | 2013-08-29 21:57:59 | 2 | -1
86397 | 2 | 2013-08-29 22:01:20 | 2013-08-29 22:01:20 | 19 | -1
627 | 1 | 2013-08-12 22:34:13 | 2013-08-12 22:34:13 | 34 | -1
86326 | 2 | 2013-08-29 21:45:28 | 2013-08-29 21:45:28 | 34 | -1
86326 | 3 | 2013-08-29 21:45:28 | 2013-08-29 21:45:28 | 34 | -1
86325 | 2 | 2013-08-29 21:45:27 | 2013-08-29 21:45:27 | 28 | -1
86371 | 1 | 2013-08-29 21:57:42 | 2013-08-29 21:57:42 | 4 | -1
111100 | 2 | 2013-09-03 19:04:45 | 2013-09-03 19:04:45 | 12 | -1
704 | 2 | 2013-08-12 22:36:34 | 2013-08-12 22:36:34 | 37 | -1
649 | 2 | 2013-08-12 22:34:47 | 2013-08-12 22:34:47 | 38 | -1
649 | 3 | 2013-08-12 22:34:47 | 2013-08-12 22:34:47 | 38 | -1
632 | 2 | 2013-08-12 22:34:22 | 2013-08-12 22:34:22 | 13 | -1
705 | 2 | 2013-08-12 22:36:48 | 2013-08-12 22:36:49 | 13 | -1
705 | 3 | 2013-08-12 22:36:48 | 2013-08-12 22:36:49 | 13 | -1
3 | 1 | 2013-08-12 20:07:40 | 2013-08-12 20:07:40 | 3 | -1
86373 | 1 | 2013-08-29 21:57:58 | 2013-08-29 21:57:58 | 3 | -1
107976 | 1 | 2013-09-03 04:05:12 | 2013-09-03 04:05:12 | 3 | -1
86381 | 1 | 2013-08-29 21:58:35 | 2013-08-29 21:58:35 | 8 | -1
86396 | 1 | 2013-08-29 22:01:20 | 2013-08-29 22:01:20 | 15 | -1
711 | 1 | 2013-08-12 22:37:10 | 2013-08-12 22:37:10 | 20 | -1
86324 | 1 | 2013-08-29 21:45:27 | 2013-08-29 21:45:27 | 24 | -1
(26 rows)