請求および使用状況レポートに表示される Amazon EBS のコードを理解する
Amazon EBS をご利用中の場合、AWS の請求および使用状況レポートに関連コードが表示されます。これらのコードを確認することは、Amazon EBS のコストと使用パターンを理解するのに役立ちます。コストを最適化するには、費用の追跡と管理が不可欠です。
次の表は、請求および使用状況レポートに表示される Amazon EBS のコードを示しています。請求および使用状況レポートで使用されるリージョンコードのリストについては、「AWS Region billing codes」を参照してください。
関連リソース
スナップショット
| コード | 説明 | 単位 | 詳細度 |
|---|---|---|---|
|
標準階層のスナップショット (増分コピー)。 | GB-月 | 毎時 |
|
アーカイブ階層のスナップショット (フルコピー)。 | GB-月 | 毎時 |
|
最小保持期間が終了する前にアーカイブされたスナップショットを削除します。 | GB | 削除あたり |
|
アーカイブされたスナップショットを取得します。 | GB | GB あたり |
ボリュームストレージ
| コード | 説明 | 単位 | 詳細度 |
|---|---|---|---|
|
汎用 SSD (gp3) ボリュームのストレージ。 | GB-月 | 毎時 |
|
汎用 SSD (g2) ボリュームのストレージ。 | GB-月 | 毎時 |
|
プロビジョンド IOPS SSD (io2) ボリュームのストレージ。 | GB-月 | 毎時 |
|
プロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリュームのストレージ | GB-月 | 毎時 |
|
スループット最適化 HDD ボリュームのストレージ。 | GB-月 | 毎時 |
|
コールド HDD ボリュームのストレージ。 | GB-月 | 毎時 |
|
マグネティックボリュームのストレージ。 | GB-月 | 毎時 |
プロビジョンドパフォーマンス
| コード | 説明 | 単位 | 詳細度 |
|---|---|---|---|
|
125 MB/秒を超える gp3 ボリュームのプロビジョンドスループット。 | MB/秒 - 月 | 毎時 |
|
3,000 を超える gp3 ボリュームのプロビジョンド IOPS。 | IOPS - 月 | 毎時 |
|
32,000 までの io2 ボリュームのプロビジョンド IOPS。 | IOPS - 月 | 毎時 |
|
32,001 から 64,000 の io2 ボリュームのプロビジョンド IOPS。 | IOPS - 月 | 毎時 |
|
64,000 を超える io2 ボリュームのプロビジョンド IOPS。 | IOPS - 月 | 毎時 |
|
io1 ボリュームのプロビジョンド IOPS。 | IOPS - 月 | 毎時 |
|
レガシー IOPS。 | IOPS - 月 | 毎時 |
EBS direct API
| コード | 説明 | 単位 | 詳細度 |
|---|---|---|---|
|
ListChangedBlocks および ListSnapshotBlocks API アクションを呼び出します。 |
1,000 件のリクエストあたり | リクエストあたり |
|
GetSnapshotBlock API アクションによって返されたブロック。 |
返された 1,000 ブロックあたり | リクエストあたり |
|
PutSnapshotBlock API アクションによって書き込まれたブロック。 |
書き込まれた 1,000 ブロックあたり | リクエストあたり |
高速スナップショット復元 (FSR)
| コード | 説明 | 単位 | 詳細度 |
|---|---|---|---|
|
高速スナップショット復元 (AZ あたり) が有効になっているスナップショットのデータサービスの単位時間 (DSU 時)。 | DSU 時 | 1 分あたり (最低 1 時間) |