

Aviso de fim do suporte: em 13 de novembro de 2025, o suporte para o Amazon Elastic Transcoder AWS será interrompido. Depois de 13 de novembro de 2025, você não poderá mais acessar o console do Elastic Transcoder ou os recursos do Elastic Transcoder.

Para obter mais informações sobre a transição para AWS Elemental MediaConvert, visite esta [postagem do blog](https://aws.amazon.com/blogs/media/how-to-migrate-workflows-from-amazon-elastic-transcoder-to-aws-elemental-mediaconvert/).

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

# Predefinições de sistema
<a name="system-presets"></a>

O valor do objeto `Id` da predefinição que você deseja usar em um trabalho. A predefinição determina as configurações de áudio, vídeo e miniatura que o Elastic Transcoder usa na transcodificação. Para usar uma predefinição criada por você, especifique o ID de predefinição retornado pelo Elastic Transcoder na resposta.

**nota**  
Se você criar predefinições antes de adicionar os perfis de AAC, o Elastic Transcoder usará o perfil AAC-LC para essas predefinições.

Para usar uma das predefinições do sistema que estão incluídas no Elastic Transcoder, use o seguinte. IDs (Você também pode obtê-los IDs usando[Listar predefinições](list-presets.md).)


| Descrição | PresetId | 
| --- | --- | 
| Audio AAC - 256 k | 1351620000001-100110 | 
| Audio AAC - 160 k | 1351620000001-100120 | 
| Audio AAC - 128 k | 1351620000001-100130 | 
| Audio AAC – 64 k (Usa auto para `Audio:CodecOptions:Profile`) | 1351620000001-100141 | 
| Áudio MP3 - 320 k | 1351620000001-300010 | 
| Áudio MP3 - 192 k | 1351620000001-300020 | 
| Áudio MP3 - 160 k | 1351620000001-300030 | 
| Áudio MP3 - 128 k | 1351620000001-300040 | 
| Audio WAV 44100 Hz, 16 bits | 1351620000001-300300 | 
| Audio WAV 44100 Hz, 8 bits | 1351620000001-300200 | 
| Amazon Kindle Fire HDX | 1351620000001-100150 | 
| Amazon Kindle Fire HD 8.9 | 1351620000001-100090 | 
| Amazon Kindle Fire HD | 1351620000001-100080 | 
| Apple TV 3G, Roku HD/2 XD | 1351620000001-100060 | 
| Apple TV 2 G | 1351620000001-100050 | 
| FLAC - CD | 1351620000001-300110 | 
| Full HD 1080i50 | 1351620000001-100180 | 
| Full HD 1080i60 | 1351620000001-100190 | 
| Full HD 1080i50 - XDCAM422 | 1351620000001-100230 | 
| Full HD 1080i60 - XDCAM422 | 1351620000001-100220 | 
| 1080p genérico | 1351620000001-000001 | 
| 720p genérico | 1351620000001-000010 | 
| 480p genérico 16:9 | 1351620000001-000020 | 
| 480p genérico 4:3 | 1351620000001-000030 | 
| 360p genérico 16:9 | 1351620000001-000040 | 
| 360p genérico 4:3 | 1351620000001-000050 | 
| 320 x 240 genérico (Usa auto para `Audio:CodecOptions:Profile`) | 1351620000001-000061 | 
| Gif (Animado) | 1351620000001-100200 | 
| HLS v3 (Apple HTTP Live Streaming), 2 megabits/segundo | 1351620000001-200010 | 
| HLS v3 e v4 (Apple HTTP Live Streaming), 2 megabits/segundo, somente vídeo | 1351620000001-200015 | 
| HLS v3 (Apple HTTP Live Streaming), 1,5 megabits/segundo | 1351620000001-200020 | 
| HLS v3 e v4 (Apple HTTP Live Streaming), 1,5 megabits/segundo, somente vídeo | 1351620000001-200025 | 
| HLS v3 (Apple HTTP Live Streaming), 1 megabit/segundo | 1351620000001-200030 | 
| HLS v3 e v4 (Apple HTTP Live Streaming), 1 megabit/segundo, somente vídeo | 1351620000001-200035 | 
| HLS v3 (Apple HTTP Live Streaming), 600 kilobits/segundo | 1351620000001-200040 | 
| HLS v3 e v4 (Apple HTTP Live Streaming), 600 kilobits/segundo, somente vídeo | 1351620000001-200045 | 
| HLS v3 (Apple HTTP Live Streaming), 400 kilobits/segundo | 1351620000001-200050 | 
| HLS v3 e v4 (Apple HTTP Live Streaming), 400 kilobits/segundo, somente vídeo | 1351620000001-200055 | 
| HLS v3 e v4 Audio, 160 k | 1351620000001-200060 | 
| HLS v3 e v4 Audio, 64 k (Usa auto para `Audio:CodecOptions:Profile`) | 1351620000001-200071 | 
| iPhone 5, iPhone 4S, iPad 4G e 3G, iPad mini, Samsung Galaxy 2 S2/S3/Tab | 1351620000001-100020 | 
| iPod touch, iPhone 3 e 1, iPod clássico | 1351620000001-100040 | 
| MPEG-DASH Audio 128 k | 1351620000001-500060 | 
| MPEG-DASH Video 600 k | 1351620000001-500050 | 
| MPEG-DASH Video 1200 k | 1351620000001-500040 | 
| MPEG-DASH Video 2400 k | 1351620000001-500030 | 
| MPEG-DASH Video 4800 k | 1351620000001-500020 | 
| NTSC | 1351620000001-100160 | 
| PAL | 1351620000001-100170 | 
| Smooth Streaming 3 megabits/segundo | 1351620000001-400010 | 
| Smooth Streaming 2 megabits/segundo | 1351620000001-400020 | 
| Smooth Streaming 1,5 megabits/segundo | 1351620000001-400030 | 
| Smooth Streaming 1 megabit/segundo | 1351620000001-400040 | 
| Smooth Streaming 800 kilobits/segundo | 1351620000001-400050 | 
| Smooth Streaming 600 kilobits/segundo | 1351620000001-400060 | 
| Smooth Streaming 500 kilobits/segundo | 1351620000001-400070 | 
| Smooth Streaming 400 kilobits/segundo | 1351620000001-400080 | 
| Web: Facebook SmugMug, Vimeo, YouTube | 1351620000001-100070 | 
| Web: Flash Video | 1351620000001-100210 | 
| Webm 720p | 1351620000001-100240 | 
| Webm 720p VP9  | 1351620000001-100250 | 
| Webm 360p VP9  | 1351620000001-100260 | 

As seguintes predefinições do sistema não são mais compatíveis e não são recomendadas para uso:


| Descrição | Obsoleto PresetId | Recomendado PresetId | 
| --- | --- | --- | 
| Audio AAC - 64k (Usa AAC-LC para `Audio:CodecOptions:Profile`) | 1351620000001-100140 | 1351620000001-100141 | 
| Amazon Kindle Fire HD 8.9 | 1351620000000-100090 | 1351620000001-100090 | 
| Amazon Kindle Fire HD | 1351620000000-100080 | 1351620000001-100080 | 
| Amazon Kindle Fire | 1351620000000-100100 | 1351620000001-100080 | 
| Amazon Kindle Fire | 1351620000001-100100 | 1351620000001-100080 | 
| Apple TV 3G | 1351620000000-100060 | 1351620000001-100060 | 
| Apple TV 2G | 1351620000000-100050 | 1351620000001-100050 | 
| 1080p genérico | 1351620000000-000001 | 1351620000001-000001 | 
| 720p genérico | 1351620000000-000010 | 1351620000001-000010 | 
| 480p genérico 16:9 | 1351620000000-000020 | 1351620000001-000020 | 
| 480p genérico 4:3 | 1351620000000-000030 | 1351620000001-000030 | 
| 360p genérico 16:9 | 1351620000000-000040 | 1351620000001-000040 | 
| 360p genérico 4:3 | 1351620000000-000050 | 1351620000001-000050 | 
| 320 x 240 genérico (Usa AAC-LC para `Audio:CodecOptions:Profile`) | 1351620000001-000060 | 1351620000001-000061 | 
| 320 x 240 genérico | 1351620000000-000060 | 1351620000001-000060 | 
| HLS Audio, 64k (Usa AAC-LC para `Audio:CodecOptions:Profile`) | 1351620000001-200070 | 1351620000001-200071 | 
| iPhone 4, iPod touch 5G e 4G, iPad 2G e 1G | 1351620000001-100010 | 1351620000001-100020 | 
| iPhone4S | 1351620000000-100020 | 1351620000001-100020 | 
| iPhone4 | 1351620000000-100010 | 1351620000001-100020 | 
| iPhone 3GS | 1351620000001-100030 | 1351620000001-100020 | 
| iPhone3GS | 1351620000000-100030 | 1351620000001-100020 | 
| iPod Touch | 1351620000000-100040 | 1351620000001-100040 | 
| Web | 1351620000000-100070 | 1351620000001-100070 | 