

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.

# Vulnerabilidades e exposições comuns (CVE): vulnerabilidades de segurança tratadas no MemoryDB
<a name="cve"></a>

A lista de Vulnerabilidades e exposições comuns (CVE) é uma lista de vulnerabilidades de segurança cibernética publicamente conhecidas. Cada entrada é um link que contém um número de identificação, uma descrição e pelo menos uma referência pública. Você pode encontrar nesta página uma lista de vulnerabilidades de segurança que foram abordadas no MemoryDB, bem como CVEs que não afetam o MemoryDB. 

Recomendamos que você sempre atualize para as versões mais recentes do MemoryDB para se proteger contra vulnerabilidades conhecidas. O MemoryDB expõe o componente PATCH. As versões do PATCH são para correções de bugs compatíveis com versões anteriores, correções de segurança e alterações não funcionais. 

## CVEs endereçados no MemoryDB
<a name="cve-addressed"></a>

A tabela a seguir lista os CVEs e as versões do mecanismo MemoryDB nas quais eles são abordados. Uma marca de seleção (✓) indica que o CVE é endereçado nessa versão. N/A indica que o CVE não afeta essa versão do mecanismo. Se seu cluster MemoryDB estiver executando uma versão sem a correção de segurança, você pode atualizar para uma versão mais recente contendo a correção ou, se estiver em uma versão contendo a correção, verifique se a atualização de serviço mais recente foi aplicada consultando a. [Gerenciamento das atualizações de serviços](managing-updates.md) Para obter mais informações sobre as versões suportadas do mecanismo MemoryDB e sobre como fazer o upgrade, consulte. [Versões do mecanismo](engine-versions.md)

**nota**  
Um asterisco (\*) na tabela a seguir indica que você deve ter a atualização de serviço mais recente aplicada ao cluster que executa a versão especificada para resolver a vulnerabilidade de segurança. Para obter mais informações sobre como verificar se você tem a atualização de serviço mais recente aplicada à versão em que seu cluster está sendo executado, consulte[Gerenciamento das atualizações de serviços](managing-updates.md).


| CVE | Vale 7.3 | Vale 7.2 | Redis OSS 7.1 | Redis OSS 7.0 | Redis OSS 6.2 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| [CVE-2026-25589](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2026-25589) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2026-25588](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2026-25588) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2026-25243](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2026-25243)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2026-23631](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2026-23631) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2026-23479](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2026-23479)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2025-49844](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2025-49844)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2025-49819](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2025-49819)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2025-48367](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2025-48367)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2025-46844](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2025-46844)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2025-46818](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2025-46818)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2025-46817](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2025-46817)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2025-32023](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2025-32023)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2025-21605](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2025-21605)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2024-46981](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2024-46981) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2024-31449](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2024-31449)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2024-31228](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2024-31228)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2024-31227](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2024-31227)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2023-41056](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2023-41056)\* | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A | 
| [CVE-2023-28425](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2023-28425)\* | N/A | N/A | ✓ | ✓ | N/A | 
| [CVE-2023-25155](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2023-25155) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2023-22458](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2023-22458) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2022-36021](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2022-36021)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2022-35977](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2022-35977)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2022-35951](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2022-35951)\* | N/A | N/A | ✓ | ✓ | N/A | 
| [CVE-2022-31144](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2022-31144)\* | N/A | N/A | ✓ | ✓ | N/A | 
| [CVE-2022-24834](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2022-24834)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2021-41099](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2021-41099)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2021-32762](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2021-32762)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2021-32761](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2021-32761)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2021-32687](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2021-32687)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2021-32675](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2021-32675)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2021-32672](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2021-32672)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2021-32628](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2021-32628)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2021-32627](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2021-32627)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2021-32626](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2021-32626)\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2021-32625](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2021-32625)\* | N/A | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2021-29478](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2021-29478)\* | N/A | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2021-29477](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2021-29477)\* | N/A | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | 
| [CVE-2021-21309](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2021-21309)\* | N/A | N/A | ✓ | ✓ | ✓ | 

## CVEs que não afetam o MemoryDB
<a name="cve-not-affected"></a>

Os seguintes CVEs não afetam o MemoryDB para Valkey ou Redis OSS.
+ [CVE-2026-21864](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2026-21864)
+ [CVE-2026-21863](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2026-21863)
+ [CVE-2024-51741](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2024-51741)
+ [CVE-2023-45145](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2023-45145)
+ [CVE-2023-28856](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2023-28856)
+ [CVE-2022-24736](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2022-24736)
+ [CVE-2022-24735](https://www.cve.org/CVERecord?id=CVE-2022-24735)