Saiba mais sobre os status retornados pelo Systems Manager Automation
O AWS Systems Manager Automation relata informações detalhadas de status sobre os vários status que uma ação ou etapa de automação passa quando você executa uma automação e para a automação geral. O Automation é um recurso do AWS Systems Manager. Você pode monitorar os status da automação usando os seguintes métodos:
-
Monitore o Execution status (Status da execução) no console do Systems Manager Automation.
-
Use suas ferramentas de linha de comando preferidas. Para a AWS Command Line Interface (AWS CLI), você pode usar describe-automation-step-executions ou get-automation-execution. Para o AWS Tools for Windows PowerShell, você pode usar Get -SsMAutoMationStepExecution ou Get -SsMAutoMationExecution.
-
Configure o Amazon EventBridge para responder a alterações de status de ação ou automação.
Para obter mais informações sobre como processar tempos limite em uma automação, consulte Gerenciar tempos limite em runbooks.
Sobre status de automação
Os relatórios de automação relatam detalhes das ações de automação individuais, além da automação geral.
O status geral da automação pode ser diferente do status relatado por uma ação individual ou etapa, conforme observado nas tabelas a seguir.
Status detalhado das ações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Detalhes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendente | A execução da etapa ainda não começou. Se a automação usar ações condicionais, as etapas permanecerão nesse estado após a conclusão de uma automação se a condição não tiver sido atendida para executar a etapa. As etapas também permanecem nesse estado se a automação for cancelada antes da execução da etapa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InProgress | A etapa está em execução. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguardando | A etapa está aguardando inserção de informações. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bem-sucedida | A etapa foi concluída com êxito. Este é um estado terminal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TimedOut | Uma etapa ou aprovação não foi concluída antes do período de tempo limite especificado. Este é um estado terminal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancelando | A etapa está em processo de interrupção após ser cancelada por um solicitante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancelado | A etapa foi interrompida por um solicitante antes de ser concluída. Este é um estado terminal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Failed (Falha) |
A etapa não foi concluída com êxito. Este é um estado terminal. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exited |
Retornado somente pela ação |
Status detalhado de uma automação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Status | Detalhes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendente | A automação ainda não começou a ser executada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
InProgress | A automação está em execução. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aguardando | A automação está aguardando a entrada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bem-sucedida | A automação foi concluída com êxito. Este é um estado terminal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TimedOut | Uma etapa ou aprovação não foi concluída antes do período de tempo limite especificado. Este é um estado terminal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancelando | A automação está em processo de interrupção após ser cancelada por um solicitante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancelado | A automação foi interrompida por um solicitante antes de ser concluída. Este é um estado terminal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Failed (Falha) |
A automação não foi concluída com êxito. Este é um estado terminal. |