本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异,则一律以英文原文为准。
Amazon Managed Grafana 端点和限额
以下是该服务的服务端点和服务限额。要以编程方式连接到 AWS 服务,请使用终端节点。除标准 AWS 终端节点外,一些 AWS 服务还提供选定区域的FIPS终端节点。有关更多信息,请参阅 AWS 服务端点。服务配额,也称为限制,是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息,请参阅 AWS 服务配额。
注意
AWS 建议在您的应用程序中使用区域STS终端节点,并避免使用全局(旧版)STS终端节点。区域STS端点可减少延迟、内置冗余并提高会话令牌的有效性。有关配置应用程序以使用区域STS终端节点的更多信息,请参阅工具参考指南中的AWS STS 区域化终端节点。AWS SDKs有关全局(传统) AWS STS 终端节点的更多信息,包括如何监控此端点的使用情况,请参阅AWS 安全博客中的如何使用区域 AWS STS 终端节点。
服务端点
区域名称 | 区域 | 端点 | 协议 |
---|---|---|---|
美国东部(俄亥俄州) | us-east-2 | grafana.us-east-2.amazonaws.com | HTTPS |
美国东部(弗吉尼亚州北部) | us-east-1 | grafana.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
美国西部(俄勒冈州) | us-west-2 | grafana.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
Asia Pacific (Seoul) | ap-northeast-2 | grafana.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
亚太地区(新加坡) | ap-southeast-1 | grafana.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
亚太地区(悉尼) | ap-southeast-2 | grafana.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
亚太地区(东京) | ap-northeast-1 | grafana.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
欧洲(法兰克福) | eu-central-1 | grafana.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
欧洲地区(爱尔兰) | eu-west-1 | grafana.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
欧洲地区(伦敦) | eu-west-2 | grafana.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
服务限额
Amazon Managed Grafana 具有以下配额。
名称 | 默认值 | 可调整 | 描述 |
---|---|---|---|
workspaces 数量 | 每个受支持的区域:5 个 | 是 |
您可以在当前区域中的此账户下具有的最大 WorkSpaces 数量。 |
AssociateLicense 请求率 | 每个受支持的区域:每秒 1 个 | 否 | 您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 AssociateLicense 请求数。 |
CreateWorkspace 请求率 | 每个受支持的区域:每秒 1 个 | 否 | 您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 CreateWorkspace 请求数。 |
DeleteWorkspace 请求率 | 每个受支持的区域:每秒 1 个 | 否 | 您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DeleteWorkspace 请求数。 |
DescribeWorkspace 请求率 | 每个受支持的区域:每秒 5 个 | 否 | 您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeWorkspace 请求数。 |
DescribeWorkspaceAuthentication 请求率 | 每个受支持的区域:每秒 1 个 | 否 | 您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DescribeWorkspaceAuthentication 请求数。 |
DisassociateLicense 请求率 | 每个受支持的区域:每秒 1 个 | 否 | 您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 DisassociateLicense 请求数。 |
ListPermissions 请求率 | 每个受支持的区域:每秒 10 个 | 否 | 您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListPermissions 请求数。 |
ListWorkspaces 请求率 | 每个受支持的区域:每秒 5 个 | 否 | 您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 ListWorkspaces 请求数。 |
UpdatePermissions 请求率 | 每个受支持的区域:每秒 10 个 | 否 | 您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 UpdatePermissions 请求数。 |
UpdateWorkspace 请求率 | 每个受支持的区域:每秒 10 个 | 否 | 您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 UpdateWorkspace 请求数。 |
UpdateWorkspaceAuthentication 请求率 | 每个受支持的区域:每秒 1 个 | 否 | 您每秒可以在当前区域的此账户中发出的最大 UpdateWorkspaceAuthentication 请求数。 |
此外,Amazon Managed Grafana 在每个工作空间内都有以下配额
资源 | 可调整 | 默认配额 |
---|---|---|
提醒 |
否 |
每个工作区 100 个。 |
控制面板 |
否 |
每个工作区 2000 个。 |
数据来源 |
否 |
每个工作区 2000 个。 |
用户 |
否 |
已配置 10000 个,每个工作空间并发 500 个。 |
API钥匙 |
否 |
每个工作区 100 个。 |