本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异,则一律以英文原文为准。
AWS re:Post 私人版 终端节点和配额
要以编程方式连接到 AWS 服务,请使用终端节点。 AWS 服务在该服务支持的部分或全部 AWS 区域提供以下终端节点类型: IPv4 终端节点、双栈终端节点和 FIPS 终端节点。有些服务提供全球终端节点。有关更多信息,请参阅 AWS 服务端点。
服务配额,也称为限制,是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息,请参阅 AWS 服务配额。
以下是该服务的服务端点和服务限额。
服务端点
区域名称 | 区域 | 端点 | 协议 |
---|---|---|---|
美国东部 (弗吉尼亚北部) | us-east-1 | repostspace.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
美国西部(俄勒冈州) | us-west-2 | repostspace.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
亚太地区(新加坡) | ap-southeast-1 | repostspace.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
亚太地区(悉尼) | ap-southeast-2 | repostspace.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
加拿大(中部) | ca-central-1 | repostspace.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
欧洲地区(法兰克福) | eu-central-1 | repostspace.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
欧洲地区(爱尔兰) | eu-west-1 | repostspace.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
服务配额
该 AWS re:Post 私人版 服务有以下配额:
名称 | 默认值 | 可调整 | 描述 |
---|---|---|---|
免费私人 re: post 大小 | 每个受支持的区域:10 GB | 否 | 可用空间的最大大小(以 GB 为单位)。 |
私人 re: Posts 数量 | 每个受支持的区域:3 个 | 否 | 当前区域中该账户中私人 re: Posts 的最大数量。 |
CreateSpace API 请求的速率 | 每个受支持的区域:1 个 | 否 | 您每秒可以 CreateSpace 拨打的最大呼叫数。 |
DeleteSpace API 请求的速率 | 每个受支持的区域:1 个 | 否 | 您每秒可以 DeleteSpace 拨打的最大呼叫数。 |
DeregisterAdmin API 请求的速率 | 每个受支持的区域:100 个 | 否 | 您每秒可以 DeregisterAdmin 拨打的最大呼叫数。 |
GetSpace API 请求的速率 | 每个受支持的区域:10 个 | 否 | 您每秒可以 GetSpace 拨打的最大呼叫数。 |
ListSpaces API 请求的速率 | 每个受支持的区域:10 个 | 否 | 您每秒可以 ListSpaces 拨打的最大呼叫数。 |
ListTagsForResource API 请求的速率 | 每个受支持的区域:10 个 | 否 | 您每秒可以 ListTagsForResource 拨打的最大呼叫数。 |
RegisterAdmin API 请求的速率 | 每个受支持的区域:100 个 | 否 | 您每秒可以 RegisterAdmin 拨打的最大呼叫数。 |
SendInvites API 请求的速率 | 每个受支持的区域:1 个 | 否 | 您每秒可以 SendInvites 拨打的最大呼叫数。 |
TagResource API 请求的速率 | 每个受支持的区域:10 个 | 否 | 您每秒可以 TagResource 拨打的最大呼叫数。 |
UntagResource API 请求的速率 | 每个受支持的区域:10 个 | 否 | 您每秒可以 UntagResource 拨打的最大呼叫数。 |
UpdateSpace API 请求的速率 | 每个受支持的区域:10 个 | 否 | 您每秒可以 UpdateSpace 拨打的最大呼叫数。 |
标准私密回复:帖子大小 | 每个受支持的区域:100 GB | 否 | 标准私有 re: Post 的最大大小(以 GB 为单位)。 |
CreateSpace API 请求的代币充值率 | 每个受支持的区域:1 个 | 否 | CreateSpace 每秒油门代币充值率。 |
DeleteSpace API 请求的代币充值率 | 每个受支持的区域:1 个 | 否 | DeleteSpace 每秒油门代币充值率。 |
DeregisterAdmin API 请求的代币充值率 | 每个受支持的区域:10 个 | 否 | DeregisterAdmin 每秒油门代币充值率。 |
GetSpace API 请求的代币充值率 | 每个受支持的区域:10 个 | 否 | GetSpace 每秒油门代币充值率。 |
ListSpaces API 请求的代币充值率 | 每个受支持的区域:10 个 | 否 | ListSpaces 每秒油门代币充值率。 |
ListTagsForResource API 请求的代币充值率 | 每个受支持的区域:10 个 | 否 | ListTagsForResource 每秒油门代币充值率。 |
RegisterAdmin API 请求的代币充值率 | 每个受支持的区域:10 个 | 否 | RegisterAdmin 每秒油门代币充值率。 |
SendInvites API 请求的代币充值率 | 每个受支持的区域:1 个 | 否 | SendInvites 每秒油门代币充值率。 |
TagResource API 请求的代币充值率 | 每个受支持的区域:10 个 | 否 | TagResource 每秒油门代币充值率。 |
UntagResource API 请求的代币充值率 | 每个受支持的区域:10 个 | 否 | UntagResource 每秒油门代币充值率。 |
UpdateSpace API 请求的代币充值率 | 每个受支持的区域:10 个 | 否 | UpdateSpace 每秒油门代币充值率。 |
有关更多信息,请参阅 re: Post 私有配额。