本文為英文版的機器翻譯版本,如內容有任何歧義或不一致之處,概以英文版為準。
Amazon 中資料庫活動串流支援的區域和資料庫引擎 RDS
透過使用 Amazon 中的資料庫活動串流RDS,您可以監控並設定 Oracle 資料庫和SQL伺服器資料庫中稽核活動的警示。如需詳細資訊,請參閱資料庫活動串流概觀。
資料庫活動串流不適用於下列引擎:
-
RDS對於 DB2
-
RDS for MariaDB
-
RDS為了我 SQL
-
RDS對於波斯特格雷 SQL
RDS適用於 Oracle 的資料庫活動串流
下列區域和引擎版本適用於 Oracle 的資料庫活動串流。RDS
如需 Oracle 之資料庫活動串流的其他需求的RDS詳細資訊,請參閱資料庫活動串流概觀。
區域 | RDS適用於甲骨文 | RDS適用於甲骨文 |
---|---|---|
美國東部 (維吉尼亞北部) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
美國東部 (俄亥俄) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
美國西部 (加利佛尼亞北部) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
美國西部 (奧勒岡) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
非洲 (開普敦) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
亞太區域 (香港) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
亞太區域 (海德拉巴) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
亞太區域 (雅加達) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
亞太區域 (馬來西亞) | 不適用 | 不適用 |
亞太區域 (墨爾本) | 不適用 | 不適用 |
亞太區域 (孟買) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
亞太區域 (大阪) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
亞太區域 (首爾) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
亞太區域 (新加坡) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
亞太區域 (悉尼) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
亞太區域 (東京) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
加拿大 (中部) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
加拿大西部 (卡加利) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
中國 (北京) | 不適用 | 不適用 |
中國 (寧夏) | 不適用 | 不適用 |
歐洲 (法蘭克福) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
歐洲 (愛爾蘭) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
歐洲 (倫敦) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
歐洲 (米蘭) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
Europe (Paris) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
歐洲 (西班牙) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
歐洲 (斯德哥爾摩) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
歐洲 (蘇黎世) | 不適用 | 不適用 |
亞太區域 (墨爾本) | 不適用 | 不適用 |
Middle East (Bahrain) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
中東 (UAE) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
南美洲 (聖保羅) | 無 | 甲骨文資料庫 19.0.0.0.ru-2019-07.r1 及更高版本,使用企業版或標準版 2 () SE2 |
AWS GovCloud (美國東部) | 不適用 | 不適用 |
AWS GovCloud (美國西部) | 不適用 | 不適用 |
用RDS於SQL伺服器的資料庫活動串流
下列區域和引擎版本適用於 SQL Server 的資料庫活動串流。RDS
如需 SQL Server 之資料庫活動串流的其他需求的RDS詳細資訊,請參閱資料庫活動串流概觀。
區域 | RDS適用於SQL伺服器 | RDS適用於SQL伺服器 | RDS適用於SQL伺服器 |
---|---|---|---|
美國東部 (維吉尼亞北部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
美國東部 (俄亥俄) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
美國西部 (加利佛尼亞北部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
美國西部 (奧勒岡) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
非洲 (開普敦) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亞太區域 (香港) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亞太區域 (海德拉巴) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亞太區域 (雅加達) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亞太區域 (馬來西亞) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
亞太區域 (墨爾本) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
亞太區域 (孟買) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亞太區域 (大阪) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亞太區域 (首爾) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亞太區域 (新加坡) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亞太區域 (悉尼) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
亞太區域 (東京) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
加拿大 (中部) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
加拿大西部 (卡加利) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
中國 (北京) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
中國 (寧夏) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
歐洲 (法蘭克福) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
歐洲 (愛爾蘭) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
歐洲 (倫敦) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
歐洲 (米蘭) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
Europe (Paris) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
歐洲 (西班牙) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
歐洲 (斯德哥爾摩) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
歐洲 (蘇黎世) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
以色列 (特拉維夫) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
Middle East (Bahrain) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
中東 (UAE) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
南美洲 (聖保羅) | 所有可用版本 | 所有可用版本 | 所有可用版本 |
AWS GovCloud (美國東部) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
AWS GovCloud (美國西部) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |