本文為英文版的機器翻譯版本,如內容有任何歧義或不一致之處,概以英文版為準。
了解建議的動作類型
建議的動作會自動識別和優先處理與 Billing and Cost Management 相關的最重要動作,包括預算、付款、成本最佳化、成本異常、IAM 許可和稅務設定。
根據緊迫性、財務影響和帳戶相關性,建議的動作分為三個層級。
-
重要提醒:這些是可能影響您的帳戶狀態的高優先順序項目,例如逾期付款或過期的付款方式。
-
建議警告:這些是有關已設定資源的重要通知,例如預算、稅務設定和抵用金,可協助您識別節省成本的機會。
-
資訊:這些是改善雲端財務管理的最佳實務和最佳化機會。
下表提供不同建議動作的概觀,依嚴重性和功能進行組織。
注意
* 這些動作類型一律可見。其他動作類型需要 bcm-recommended-actions:ListRecommendedActions
許可。如需詳細資訊,請參閱 Billing and Cost Management 建議的動作政策。
嚴重性 | 功能 | 動作類型 | 建議的動作 | 範例 |
---|---|---|---|---|
關鍵警示 | 付款 | 逾期付款 | 進行付款 | 您有 603.23 USD、50.02 歐元的逾期款項。為了避免使用 AWS 服務時發生潛在中斷,請進行付款。 |
付款 | 無效的付款方式 | 驗證付款方式 | 您的預設付款方式無效。為了避免使用 AWS 服務時發生付款失敗和潛在的中斷,請聯絡您的銀行以判斷原因,並造訪付款頁面以驗證您的付款方式。 | |
付款 | 過期的付款方式 | 檢閱您的付款組態並更新您的預設付款方式。 | 您的預設付款方式已過期。為了避免發票付款失敗,並可能中斷您的 AWS 服務,請更新卡片資訊或切換到不同的付款方式。 | |
IAM | 更新建議動作的許可* | 請聯絡您的管理員,為您的角色新增新的 IAM 許可。 | 您需要新的 IAM 許可,才能檢視建議動作的完整清單:bcm-recommended-actions:ListRecommendedActions 。 |
|
諮詢警告 | TAX_SETTINGS | 修正稅務註冊資訊 | 檢閱您的稅務設定並更新您的稅務註冊號碼。 | 您的稅務註冊 ID 無效。 |
TAX_SETTINGS | 更新免稅憑證 | 檢閱您的稅務設定並更新您的免稅憑證。 | 您有 2 個免稅憑證在 30 天內過期或過期。 | |
IAM | 遷移至精細許可* | 遷移至 Billing and Cost Management 精細許可。 | 遷移至新的 IAM 許可,以避免失去未來 Billing and Cost Management 啟動的存取權。 | |
預算 | 檢閱預算提醒* | 檢閱您的預算和提醒閾值。您也可以造訪 Cost Optimization Hub 來識別節省成本的機會。 | 5 個預算提醒已超過閾值。 | |
預算 | 超過檢閱預算* | 檢閱您的預算值。您也可以造訪 Cost Optimization Hub 來識別節省成本的機會。 | 您的 7 個預算已超過閾值,而您的 2 個預算預計將超過閾值。 | |
FREE_TIER | 檢閱 免費方案用量提醒* | 檢閱您的 免費方案用量,以防止任何成本意外。 | 您已超過 3 項服務免費方案用量限制的 85%。 | |
COST_ANOMALY_DETECTION | 檢閱異常* | 檢閱您的成本異常監控和相關聯的閾值。您也可以造訪 Cost Optimization Hub 來識別節省成本的機會。 | 在過去 90 天內偵測到 2 個成本異常,總成本影響為 1,000 美元。 | |
預留 | 檢閱即將到期的保留* | 檢閱即將到期的預留執行個體,並計劃進行新的購買,以最佳化您的工作負載。 | 2 個保留將在 30 天內過期。 | |
SAVINGS_PLANS | 檢閱即將到期的 Savings Plans* | 檢閱即將到期的 Savings Plans,並將任何未來的購買新增至佇列。 | 2 Savings Plans 將在 30 天內過期。 | |
資訊性 | 付款 | 應付賬款 | 進行付款。 |
您有 603.23 USD、50.02 歐元的應付款項。為了避免使用 AWS 服務時發生潛在中斷,請進行付款。 |
COST_OPTIMIZATION_HUB | 檢閱節省成本的機會建議* | 請造訪 Cost Optimization Hub 來檢閱您的節省機會。 | 遵循節省機會建議,節省 1000.00 USD。 | |
COST_OPTIMIZATION_HUB | 啟用成本最佳化中樞* | 選擇加入 Cost Optimization Hub 以開始產生節省機會建議。 | 選擇加入以開始產生節省機會建議。 | |
預算 | 建立預算* | 建立預算來監控您的成本和用量,以及承諾涵蓋範圍和使用率。 | 建立成本預算,以便在成本和用量超過預算金額時收到提醒。 | |
預算 | 建立 Savings Plans 預算* | 建立 Savings Plans 預算來監控您的承諾涵蓋範圍和使用率。 | 建立 Savings Plans 預算以監控 Savings Plans 承諾涵蓋範圍和使用率。 | |
預算 | 建立保留預算* | 建立保留預算以監控您的承諾涵蓋範圍和使用率。 | 建立保留預算以監控預留執行個體承諾涵蓋範圍和使用率。 | |
ACCOUNT | 新增替代帳單聯絡人* | 新增額外的帳單聯絡人。 | 新增額外的帳單聯絡人。 | |
COST_ANOMALY_DETECTION | 建立異常監視器* | 建立成本異常監控,以主動識別任何成本異常。 | 建立成本異常監控,以自動偵測成本異常。 |