本文為英文版的機器翻譯版本,如內容有任何歧義或不一致之處,概以英文版為準。
STL_PROJECT
包含用來評估表達式之查詢步驟的資料列。
所有使用者都可看見 STL_PROJECT。超級使用者可以看見所有資料列;一般使用者只能看見自己的資料。如需詳細資訊,請參閱系統資料表和檢視中資料的可見性。
注意
STL_PROJECT 僅包含在主要佈建叢集上執行的查詢。它不包含在並行擴展叢集或無伺服器命名空間上執行的查詢。若要存取在主要叢集、並行擴展叢集和無伺服器命名空間上執行的查詢說明計劃,建議您使用 SYS 監控檢視 SYS_QUERY_DETAIL 。SYS 監視檢視中的資料會格式化為更易於使用和理解。
資料表欄
欄名稱 | 資料類型 | 描述 |
---|---|---|
userid | integer | 產生項目的使用者之 ID。 |
query | integer | 查詢 ID。查詢欄可用於加入其他系統表格與檢視。 |
分割 | integer | 識別執行查詢之配量的數字。 |
segment | integer | 識別查詢區段的號碼。 |
step | integer | 執行的查詢步驟。 |
starttime | timestamp | 查詢開始的時間,以 UTC 表示。總時間包括佇列和執行。秒小數部分的精確度為 6 位元。例如:2009-06-12 11:29:19.131358 。 |
endtime | timestamp | 查詢完成的時間,以 UTC 表示。總時間包括佇列和執行。秒小數部分的精確度為 6 位元。例如:2009-06-12 11:29:19.131358 。 |
tasknum | integer | 指派執行步驟的查詢任務程序編號。 |
rows | bigint | 已處理的列總數。 |
checksum | bigint | 此資訊僅供內部使用。 |
範例查詢
下列範例會傳回查詢步驟的所有資料列,而這些查詢步驟是用來評估配量 0 和區段 1 的表達式。
select query, step, starttime, endtime, tasknum, rows
from stl_project
where slice=0 and segment=1;
query | step | starttime | endtime | tasknum | rows
--------+------+---------------------+---------------------+---------+------
86399 | 2 | 2013-08-29 22:01:21 | 2013-08-29 22:01:21 | 25 | -1
86399 | 3 | 2013-08-29 22:01:21 | 2013-08-29 22:01:21 | 25 | -1
719 | 1 | 2013-08-12 22:38:33 | 2013-08-12 22:38:33 | 7 | -1
86383 | 1 | 2013-08-29 21:58:35 | 2013-08-29 21:58:35 | 7 | -1
714 | 1 | 2013-08-12 22:38:17 | 2013-08-12 22:38:17 | 2 | -1
86375 | 1 | 2013-08-29 21:57:59 | 2013-08-29 21:57:59 | 2 | -1
86397 | 2 | 2013-08-29 22:01:20 | 2013-08-29 22:01:20 | 19 | -1
627 | 1 | 2013-08-12 22:34:13 | 2013-08-12 22:34:13 | 34 | -1
86326 | 2 | 2013-08-29 21:45:28 | 2013-08-29 21:45:28 | 34 | -1
86326 | 3 | 2013-08-29 21:45:28 | 2013-08-29 21:45:28 | 34 | -1
86325 | 2 | 2013-08-29 21:45:27 | 2013-08-29 21:45:27 | 28 | -1
86371 | 1 | 2013-08-29 21:57:42 | 2013-08-29 21:57:42 | 4 | -1
111100 | 2 | 2013-09-03 19:04:45 | 2013-09-03 19:04:45 | 12 | -1
704 | 2 | 2013-08-12 22:36:34 | 2013-08-12 22:36:34 | 37 | -1
649 | 2 | 2013-08-12 22:34:47 | 2013-08-12 22:34:47 | 38 | -1
649 | 3 | 2013-08-12 22:34:47 | 2013-08-12 22:34:47 | 38 | -1
632 | 2 | 2013-08-12 22:34:22 | 2013-08-12 22:34:22 | 13 | -1
705 | 2 | 2013-08-12 22:36:48 | 2013-08-12 22:36:49 | 13 | -1
705 | 3 | 2013-08-12 22:36:48 | 2013-08-12 22:36:49 | 13 | -1
3 | 1 | 2013-08-12 20:07:40 | 2013-08-12 20:07:40 | 3 | -1
86373 | 1 | 2013-08-29 21:57:58 | 2013-08-29 21:57:58 | 3 | -1
107976 | 1 | 2013-09-03 04:05:12 | 2013-09-03 04:05:12 | 3 | -1
86381 | 1 | 2013-08-29 21:58:35 | 2013-08-29 21:58:35 | 8 | -1
86396 | 1 | 2013-08-29 22:01:20 | 2013-08-29 22:01:20 | 15 | -1
711 | 1 | 2013-08-12 22:37:10 | 2013-08-12 22:37:10 | 20 | -1
86324 | 1 | 2013-08-29 21:45:27 | 2013-08-29 21:45:27 | 24 | -1
(26 rows)