By using database activity streams in Amazon RDS, you can monitor and set alarms for auditing activity in your Oracle database and SQL Server database. For more information, see Overview of Database Activity Streams.
Database activity streams aren't available with the following engines:
-
RDS for Db2
-
RDS for MariaDB
-
RDS for MySQL
-
RDS for PostgreSQL
Topics
Database
activity streams with RDS for Oracle
The following Regions and engine versions are available for database activity streams with RDS for Oracle.
For more information on additional requirements for database activity streams with RDS for Oracle, see Overview of Database Activity Streams.
Region | RDS for Oracle 21c | RDS for Oracle 19c |
---|---|---|
US East (N. Virginia) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
US East (Ohio) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
US West (N. California) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
US West (Oregon) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Africa (Cape Town) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Asia Pacific (Hong Kong) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Asia Pacific (Hyderabad) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Asia Pacific (Jakarta) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Asia Pacific (Malaysia) | Not available | Not available |
Asia Pacific (Melbourne) | Not available | Not available |
Asia Pacific (Mumbai) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Asia Pacific (Osaka) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Asia Pacific (Seoul) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Asia Pacific (Singapore) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Asia Pacific (Sydney) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Asia Pacific (Tokyo) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Canada (Central) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Canada West (Calgary) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
China (Beijing) | Not available | Not available |
China (Ningxia) | Not available | Not available |
Europe (Frankfurt) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Europe (Ireland) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Europe (London) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Europe (Milan) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Europe (Paris) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Europe (Spain) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Europe (Stockholm) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Europe (Zurich) | Not available | Not available |
Asia Pacific (Melbourne) | Not available | Not available |
Middle East (Bahrain) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
Middle East (UAE) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
South America (São Paulo) | Not available | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 and higher, using either Enterprise Edition (EE) or Standard Edition 2 (SE2) |
AWS GovCloud (US-East) | Not available | Not available |
AWS GovCloud (US-West) | Not available | Not available |
Database
activity streams with RDS for SQL Server
The following Regions and engine versions are available for database activity streams with RDS for SQL Server.
For more information on additional requirements for database activity streams with RDS for SQL Server, see Overview of Database Activity Streams.
Region | RDS for SQL Server 2019 | RDS for SQL Server 2017 | RDS for SQL Server 2016 |
---|---|---|---|
US East (N. Virginia) | All available versions | All available versions | All available versions |
US East (Ohio) | All available versions | All available versions | All available versions |
US West (N. California) | All available versions | All available versions | All available versions |
US West (Oregon) | All available versions | All available versions | All available versions |
Africa (Cape Town) | All available versions | All available versions | All available versions |
Asia Pacific (Hong Kong) | All available versions | All available versions | All available versions |
Asia Pacific (Hyderabad) | All available versions | All available versions | All available versions |
Asia Pacific (Jakarta) | All available versions | All available versions | All available versions |
Asia Pacific (Malaysia) | Not available | Not available | Not available |
Asia Pacific (Melbourne) | Not available | Not available | Not available |
Asia Pacific (Mumbai) | All available versions | All available versions | All available versions |
Asia Pacific (Osaka) | All available versions | All available versions | All available versions |
Asia Pacific (Seoul) | All available versions | All available versions | All available versions |
Asia Pacific (Singapore) | All available versions | All available versions | All available versions |
Asia Pacific (Sydney) | All available versions | All available versions | All available versions |
Asia Pacific (Tokyo) | All available versions | All available versions | All available versions |
Canada (Central) | All available versions | All available versions | All available versions |
Canada West (Calgary) | All available versions | All available versions | All available versions |
China (Beijing) | Not available | Not available | Not available |
China (Ningxia) | Not available | Not available | Not available |
Europe (Frankfurt) | All available versions | All available versions | All available versions |
Europe (Ireland) | All available versions | All available versions | All available versions |
Europe (London) | All available versions | All available versions | All available versions |
Europe (Milan) | All available versions | All available versions | All available versions |
Europe (Paris) | All available versions | All available versions | All available versions |
Europe (Spain) | All available versions | All available versions | All available versions |
Europe (Stockholm) | All available versions | All available versions | All available versions |
Europe (Zurich) | Not available | Not available | Not available |
Israel (Tel Aviv) | Not available | Not available | Not available |
Middle East (Bahrain) | All available versions | All available versions | All available versions |
Middle East (UAE) | All available versions | All available versions | All available versions |
South America (São Paulo) | All available versions | All available versions | All available versions |
AWS GovCloud (US-East) | Not available | Not available | Not available |
AWS GovCloud (US-West) | Not available | Not available | Not available |