CloudTrail supported Regions
Region Name | Region | Endpoint | Protocol | AWS Account ID | Support Date |
---|---|---|---|---|---|
US East (N. Virginia) | us-east-1 | cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS | 086441151436 | 11/13/2013 |
US East (Ohio) | us-east-2 | cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com | HTTPS | 475085895292 | 10/17/2016 |
US West (N. California) | us-west-1 | cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com | HTTPS | 388731089494 | 05/13/2014 |
US West (Oregon) | us-west-2 | cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS | 113285607260 | 11/13/2013 |
Canada (Central) | ca-central-1 | cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS | 819402241893 | 12/08/2016 |
Africa (Cape Town) | af-south-1 | cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com | HTTPS | 525921808201 | 04/22/2020 |
Asia Pacific (Hong Kong) | ap-east-1 | cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com | HTTPS | 119688915426 | 04/24/2019 |
Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 | cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS | 977081816279 | 06/27/2016 |
Asia Pacific (Hyderabad) | ap-south-2 | cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com | HTTPS | 582488909970 | 11/22/2022 |
Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 | cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS | 216624486486 | 06/30/2014 |
Asia Pacific (Seoul) | ap-northeast-2 | cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS | 492519147666 | 01/06/2016 |
Asia Pacific (Osaka) | ap-northeast-3 | cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com | HTTPS | 765225791966 | 02/12/2018 |
Asia Pacific (Singapore) | ap-southeast-1 | cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS | 903692715234 | 06/30/2014 |
Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS | 284668455005 | 05/13/2014 |
Asia Pacific (Jakarta) | ap-southeast-3 | cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com | HTTPS | 069019280451 | 12/13/2021 |
Asia Pacific (Melbourne) | ap-southeast-4 | cloudtrail.ap-southeast-4.amazonaws.com | HTTPS | 187074758985 | 01/23/2023 |
China (Beijing) | cn-north-1 | cloudtrail.cn-north-1.amazonaws.com.cn | HTTPS | 193415116832 | 03/01/2014 |
China (Ningxia) | cn-northwest-1 | cloudtrail.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn | HTTPS | 681348832753 | 12/11/2017 |
Europe (Frankfurt) | eu-central-1 | cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS | 035351147821 | 10/23/2014 |
Europe (Zurich) | eu-central-2 | cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com | HTTPS | 453052556044 | 11/09/2022 |
Europe (Stockholm) | eu-north-1 | cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS | 829690693026 | 12/11/2018 |
Europe (Ireland) | eu-west-1 | cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS | 859597730677 | 05/13/2014 |
Europe (London) | eu-west-2 | cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS | 282025262664 | 12/13/2016 |
Europe (Paris) | eu-west-3 | cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS | 262312530599 | 12/18/2017 |
Europe (Milan) | eu-south-1 | cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com | HTTPS | 669305197877 | 04/27/2020 |
Europe (Spain) | eu-south-2 | cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com | HTTPS | 757211635381 | 11/16/2022 |
Middle East (UAE) | me-central-1 | cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com | HTTPS | 585772288577 | 08/30/2022 |
Middle East (Bahrain) | me-south-1 | cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com | HTTPS | 034638983726 | 07/29/2019 |
AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 | cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com | HTTPS | 886388586500 | 11/12/2018 |
AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 | cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com | HTTPS | 608710470296 | 08/16/2011 |
South America (São Paulo) | sa-east-1 | cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS | 814480443879 | 06/30/2014 |
For more information about using CloudTrail in the AWS GovCloud (US-East) Region, see AWS GovCloud (US-East) Endpoints in the AWS GovCloud (US) User Guide.
For more information about using CloudTrail in the AWS GovCloud (US-West) Region, see AWS GovCloud (US-West) Endpoints in the AWS GovCloud (US) User Guide.
For more information about using CloudTrail in the China (Beijing) Region,
see China (Beijing) Region Endpoints