Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
AWS Controle los puntos finales y las cuotas del catálogo
En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las Service Quotas para este servicio. Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. Además de los puntos de conexión estándar AWS , algunos AWS servicios ofrecen puntos de conexión en FIPS determinadas regiones. Para obtener más información, consulte AWS puntos finales de servicio. Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su AWS cuenta. Para obtener más información, consulte AWS cuotas de servicio.
Puntos de enlace de servicio
AWS Control Catalog tiene los siguientes puntos finales:
Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Protocolo |
---|---|---|---|
Este de EE. UU. (Ohio) | us-east-2 | controlcatalog.us-east-2.amazonaws.com | |
Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 | controlcatalog.us-east-1.amazonaws.com | |
Oeste de EE. UU. (Norte de California) | us-west-1 | controlcatalog.us-west-1.amazonaws.com | |
Oeste de EE. UU. (Oregón) | us-west-2 | controlcatalog.us-west-2.amazonaws.com | |
África (Ciudad del Cabo) | af-south-1 | controlcatalog.af-south-1.amazonaws.com | |
Asia-Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 | controlcatalog.ap-east-1.amazonaws.com | |
Asia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 | controlcatalog.ap-south-2.amazonaws.com | |
Asia-Pacífico (Yakarta) | ap-southeast-3 | controlcatalog.ap-southeast-3.amazonaws.com | |
Asia-Pacífico (Malasia) | ap-southeast-5 | controlcatalog.ap-southeast-5.amazonaws.com | |
Asia-Pacífico (Melbourne) | ap-southeast-4 | controlcatalog.ap-southeast-4.amazonaws.com | |
Asia-Pacífico (Bombay) | ap-south-1 | controlcatalog.ap-south-1.amazonaws.com | |
Asia-Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 | controlcatalog.ap-northeast-3.amazonaws.com | |
Asia-Pacífico (Seúl) | ap-northeast-2 | controlcatalog.ap-northeast-2.amazonaws.com | |
Asia-Pacífico (Singapur) | ap-southeast-1 | controlcatalog.ap-southeast-1.amazonaws.com | |
Asia-Pacífico (Sídney) | ap-southeast-2 | controlcatalog.ap-southeast-2.amazonaws.com | |
Asia-Pacífico (Tokio) | ap-northeast-1 | controlcatalog.ap-northeast-1.amazonaws.com | |
Canadá (centro) | ca-central-1 | controlcatalog.ca-central-1.amazonaws.com | |
Oeste de Canadá (Calgary) | ca-west-1 | controlcatalog.ca-west-1.amazonaws.com | |
Europa (Fráncfort) | eu-central-1 | controlcatalog.eu-central-1.amazonaws.com | |
Europa (Irlanda) | eu-west-1 | controlcatalog.eu-west-1.amazonaws.com | |
Europa (Londres) | eu-west-2 | controlcatalog.eu-west-2.amazonaws.com | |
Europa (Milán) | eu-south-1 | controlcatalog.eu-south-1.amazonaws.com | |
Europa (París) | eu-west-3 | controlcatalog.eu-west-3.amazonaws.com | |
Europa (España) | eu-south-2 | controlcatalog.eu-south-2.amazonaws.com | |
Europa (Estocolmo) | eu-north-1 | controlcatalog.eu-north-1.amazonaws.com | |
Europa (Zúrich) | eu-central-2 | controlcatalog.eu-central-2.amazonaws.com | |
Israel (Tel Aviv) | il-central-1 | controlcatalog.il-central-1.amazonaws.com | |
Medio Oriente (Baréin) | me-south-1 | controlcatalog.me-south-1.amazonaws.com | |
Oriente Medio () UAE | me-central-1 | controlcatalog.me-central-1.amazonaws.com | |
América del Sur (São Paulo) | sa-east-1 | controlcatalog.sa-east-1.amazonaws.com | |
AWS GovCloud (EE. UU.-Este) | us-gov-east-1 | controlcatalog.us-gov-east-1.amazonaws.com | |
AWS GovCloud (EE. UU.-Oeste) | us-gov-west-1 | controlcatalog.us-gov-west-1.amazonaws.com |
Service Quotas
Este servicio no tiene cuotas.