Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.
SVV_INTERLEAVED_COLUMNS
Utilisez la vue SVV_INTERLEAVED_COLUMNS pour aider à déterminer si une table qui utilise les clés de tri entrelacé doit être réindexée à l’aide de VACUUM REINDEX. Pour plus d’informations sur la façon de déterminer la fréquence d’exécution de VACUUM et sur le moment d’exécution d’un VACUUM REINDEX, consultez Minimiser les temps d'aspiration.
SVV_INTERLEAVED_COLUMNS n’est visible que par les super-utilisateurs. Pour plus d'informations, consultez Visibilité des données dans les tables et vues système.
Colonnes de la table
Nom de la colonne | Type de données | Description |
---|---|---|
tbl | entier | ID de table. |
col | entier | Index de base zéro de la colonne. |
interleaved_skew | numeric(19,2) | Rapport qui indique le delta présent dans les colonnes de clés de tri entrelacé d’une table. Une valeur égale à 1,00 indique l’absence de delta et les valeurs plus élevées un delta plus important. Les tables avec un delta important doivent être réindexées avec la commande VACUUM REINDEX. |
last_reindex | timestamp | Heure à laquelle le dernier VACUUM REINDEX a été exécuté pour la table spécifiée. Cette valeur est NULL si une table n’a jamais été réindexée ou si la table de journal système sous-jacente, STL_VACUUM, a fait l’objet d’une rotation depuis la dernière réindexation. |
Exemples de requêtes
Pour identifier les tables susceptibles d’être réindexées, exécutez la requête suivante.
select tbl as tbl_id, stv_tbl_perm.name as table_name,
col, interleaved_skew, last_reindex
from svv_interleaved_columns, stv_tbl_perm
where svv_interleaved_columns.tbl = stv_tbl_perm.id
and interleaved_skew is not null;
tbl_id | table_name | col | interleaved_skew | last_reindex
--------+------------+-----+------------------+--------------------
100068 | lineorder | 0 | 3.65 | 2015-04-22 22:05:45
100068 | lineorder | 1 | 2.65 | 2015-04-22 22:05:45
100072 | customer | 0 | 1.65 | 2015-04-22 22:05:45
100072 | lineorder | 1 | 1.00 | 2015-04-22 22:05:45
(4 rows)