Amazon RDS での Kerberos データベース認証でサポートされているリージョンと DB エンジン
Amazon RDS の Kerberos 認証を使用して、Kerberos および Microsoft Active Directory を使用して、データベースユーザーの外部認証に対応できます。Kerberos と Active Directory を使用することで、シングルサインオンとデータベースユーザーの一元化認証という利点が得られます。
Kerberos 認証は、次のエンジンでは使用できません。
-
RDS for MariaDB
ほとんどの AWS リージョンは AWS アカウントでデフォルトでアクティブになりますが、特定のリージョンは手動で選択した場合にのみアクティブになります。これらのリージョンは、オプトインリージョンと呼ばれます。これに対して、AWS アカウントの作成後すぐにデフォルトでアクティブになるリージョンは、商用リージョンまたは単にリージョンと呼ばれます。オプトインリージョンの場合は、directoryservice.rds.
という形式のリージョン化されたサービスプリンシパルを使用する必要があります。例えば、アフリカ (ケープタウン) の場合は、信頼ポリシーにサービスプリンシパル region_name
.amazonaws.comdirectoryservice.rds.region-af-south-1.amazonaws.com
を追加する必要があります。詳細については、「Kerberos 認証」を参照してください。
トピック
RDS for Db2 を使用した Kerberos 認証
RDS for Db2 による Kerberos 認証で使用できるリージョンとエンジンバージョンは以下のとおりです。
リージョン | RDS for Db2 11.5 |
---|---|
米国東部 (バージニア北部) | すべてのバージョン |
米国東部(オハイオ) | すべてのバージョン |
米国西部 (北カリフォルニア) | すべてのバージョン |
米国西部 (オレゴン) | すべてのバージョン |
アフリカ (ケープタウン) | 利用不可 |
アジアパシフィック (香港) | 利用不可 |
アジアパシフィック (ハイデラバード) | 利用不可 |
アジアパシフィック (ジャカルタ) | 利用不可 |
アジアパシフィック (マレーシア) | 利用不可 |
アジアパシフィック (メルボルン) | 利用不可 |
アジアパシフィック (ムンバイ) | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (大阪) | 利用不可 |
アジアパシフィック (ソウル) | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (シンガポール) | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (シドニー) | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (東京) | すべてのバージョン |
カナダ (中部) | すべてのバージョン |
カナダ西部 (カルガリー) | 利用不可 |
中国 (北京) | すべてのバージョン |
中国 (寧夏) | すべてのバージョン |
欧州 (フランクフルト) | すべてのバージョン |
欧州 (アイルランド) | すべてのバージョン |
欧州 (ロンドン) | すべてのバージョン |
欧州 (ミラノ) | 利用不可 |
欧州 (パリ) | 利用不可 |
欧州 (スペイン) | 利用不可 |
欧州 (ストックホルム) | すべてのバージョン |
欧州 (チューリッヒ) | 利用不可 |
イスラエル (テルアビブ) | 利用不可 |
中東 (バーレーン) | 利用不可 |
中東 (アラブ首長国連邦) | 利用不可 |
南米 (サンパウロ) | すべてのバージョン |
AWS GovCloud (米国東部) | 利用不可 |
AWS GovCloud (米国西部) | 利用不可 |
RDS for MySQL を使用した Kerberos 認証
RDS for MySQL による Kerberos 認証で使用できるリージョンとエンジンバージョンは以下のとおりです。
リージョン | RDS for MySQL 8.0 | RDS for MySQL 5.7 | RDS for MySQL 5.6 |
---|---|---|---|
米国東部 (バージニア北部) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
米国東部(オハイオ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
米国西部 (北カリフォルニア) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
米国西部 (オレゴン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アフリカ (ケープタウン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (香港) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (ハイデラバード) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (ジャカルタ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (マレーシア) | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
アジアパシフィック (メルボルン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (ムンバイ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (大阪) | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
アジアパシフィック (ソウル) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (シンガポール) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (シドニー) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (東京) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
カナダ (中部) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
カナダ西部 (カルガリー) | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
中国 (北京) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
中国 (寧夏) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (フランクフルト) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (アイルランド) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (ロンドン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (ミラノ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (パリ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (スペイン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (ストックホルム) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (チューリッヒ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
イスラエル (テルアビブ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
中東 (バーレーン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
中東 (アラブ首長国連邦) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
南米 (サンパウロ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
AWS GovCloud (米国東部) | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
AWS GovCloud (米国西部) | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
RDS for Oracle を使用した Kerberos 認証
RDS for Oracle による Kerberos 認証で使用できるリージョンとエンジンバージョンは以下のとおりです。
リージョン | RDS for Oracle 21c | RDS for Oracle 19c |
---|---|---|
米国東部 (バージニア北部) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
米国東部(オハイオ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
米国西部 (北カリフォルニア) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
米国西部 (オレゴン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アフリカ (ケープタウン) (オプトインリージョン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (香港) (オプトインリージョン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (ハイデラバード) (オプトインリージョン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (ジャカルタ) (オプトインリージョン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (マレーシア) | 利用不可 | 利用不可 |
アジアパシフィック (メルボルン) (オプトインリージョン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (ムンバイ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (大阪) | 利用不可 | 利用不可 |
アジアパシフィック (ソウル) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (シンガポール) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (シドニー) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (東京) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
カナダ (中部) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
カナダ西部 (カルガリー) | 利用不可 | 利用不可 |
中国 (北京) | 利用不可 | 利用不可 |
中国 (寧夏) | 利用不可 | 利用不可 |
欧州 (フランクフルト) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (アイルランド) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (ロンドン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (ミラノ) (オプトインリージョン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (パリ) | 利用不可 | 利用不可 |
欧州 (スペイン) (オプトインリージョン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (ストックホルム) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (チューリッヒ) (オプトインリージョン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
イスラエル (テルアビブ) (オプトインリージョン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
中東 (バーレーン) (オプトインリージョン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
中東 (アラブ首長国連邦) (オプトインリージョン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
南米 (サンパウロ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
AWS GovCloud (米国東部) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
AWS GovCloud (米国西部) | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
RDS for PostgreSQL を使用した Kerberos 認証
RDS for PostgreSQL による Kerberos 認証で使用できるリージョンとエンジンバージョンは以下のとおりです。
リージョン | RDS for PostgreSQL 16 | RDS for PostgreSQL 15 | RDS for PostgreSQL 14 | RDS for PostgreSQL 13 | RDS for PostgreSQL 12 | RDS for PostgreSQL 11 | RDS for PostgreSQL 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米国東部 (バージニア北部) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
米国東部(オハイオ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
米国西部 (北カリフォルニア) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
米国西部 (オレゴン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アフリカ (ケープタウン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (香港) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (ハイデラバード) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (ジャカルタ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (マレーシア) | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
アジアパシフィック (メルボルン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (ムンバイ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (大阪) | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
アジアパシフィック (ソウル) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (シンガポール) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (シドニー) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (東京) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
カナダ (中部) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
カナダ西部 (カルガリー) | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
中国 (北京) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
中国 (寧夏) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (フランクフルト) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (アイルランド) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (ロンドン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (ミラノ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (パリ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (スペイン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (ストックホルム) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (チューリッヒ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
イスラエル (テルアビブ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
中東 (バーレーン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
中東 (アラブ首長国連邦) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
南米 (サンパウロ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
AWS GovCloud (米国東部) | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
AWS GovCloud (米国西部) | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
RDS for SQL Server を使用したKerberos 認証
RDS for SQL Server による Kerberos 認証で使用できるリージョンとエンジンバージョンは以下のとおりです。
リージョン | RDS for SQL Server 2022 | RDS for SQL Server 2019 | RDS for SQL Server 2017 | RDS for SQL Server 2016 |
---|---|---|---|---|
米国東部 (バージニア北部) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
米国東部(オハイオ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
米国西部 (北カリフォルニア) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
米国西部 (オレゴン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アフリカ (ケープタウン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (香港) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (ハイデラバード) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (マレーシア) | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
アジアパシフィック (メルボルン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (ムンバイ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (大阪) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (ソウル) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (シンガポール) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (シドニー) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
アジアパシフィック (東京) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
カナダ (中部) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
カナダ西部 (カルガリー) | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
中国 (北京) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
中国 (寧夏) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (フランクフルト) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (アイルランド) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (ロンドン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (ミラノ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (パリ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (スペイン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (ストックホルム) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
欧州 (チューリッヒ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
イスラエル (テルアビブ) | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
中東 (バーレーン) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
中東 (アラブ首長国連邦) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
南米 (サンパウロ) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
AWS GovCloud (米国東部) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |
AWS GovCloud (米国西部) | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン | すべてのバージョン |