AWS IoT SiteWise エンドポイントとクォータ
このサービスのサービスエンドポイントおよびサービスクォータを以下に示します。AWS のサービスにプログラムで接続するには、エンドポイントを使用します。標準の AWS エンドポイントに加えて、一部の AWS のサービスは選択されたリージョンで FIPS エンドポイントを提供します。詳細については、「AWS サービスエンドポイント」を参照してください。サービスクォータ (制限とも呼ばれます) は、AWS アカウントのサービスリソースまたはオペレーションの最大数です。詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してください。
サービスエンドポイント
リージョン名 | リージョン | エンドポイント | プロトコル |
---|---|---|---|
米国東部(バージニア北部) | us-east-1 | iotsitewise.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
米国西部 (オレゴン) | us-west-2 | iotsitewise.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS |
アジアパシフィック (シンガポール) | ap-southeast-1 | iotsitewise.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS |
アジアパシフィック (シドニー) | ap-southeast-2 | iotsitewise.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS |
欧州 (フランクフルト) | eu-central-1 | iotsitewise.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
欧州 (アイルランド) | eu-west-1 | iotsitewise.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS |
サービスクォータ
名前 | デフォルト | 調整可能 |
---|---|---|
アセット階層ツリーの深さ | 10 | はい |
ゲートウェイあたりの OPC UA ソース数 | 100 | いいえ |
アセットモデルあたりのアセット階層定義数 | 10 | いいえ |
1 リージョン、1 AWS アカウントあたりアセットモデルの数 | 100 | はい |
階層ツリーあたりのアセットモデル数 | 20 | はい |
アセットモデルあたりのアセット数 | 10,000 | はい |
親アセットあたりの子アセット数 | 100 | はい |
プロジェクトあたりのダッシュボード数 | 100 | はい |
アセットプロパティ、データ品質ごとの 1 秒あたりのデータポイント数 | 10 | いいえ |
メトリクス計算ごとに処理されるデータポイント数 | 200,000 件の | いいえ |
GetInterpolatedAssetPropertyValues の、過去の開始日から今日までの日数 | 28 | はい |
プロパティ式ごとの関数の数 | 10 | いいえ |
1 リージョン、1 AWS アカウントあたりのゲートウェイの数 | 100 | はい |
ダッシュボードによる可視化あたりのメトリクス数 | 5 | はい |
1 リージョン、1 AWS アカウントあたりのポータル数 | 100 | はい |
ポータルあたりのプロジェクト数 | 100 | はい |
アセットモデルあたりのプロパティ数 | 200 | はい |
1 つのプロパティに依存するプロパティの数 | 30 | いいえ |
1 つのプロパティに直接依存するプロパティの数 | 20 | はい |
プロパティ式あたりのプロパティ変数の数 | 10 | いいえ |
GetInterpolatedAssetPropertyValues リクエストあたりの結果の数 | 10 | はい |
プロジェクトあたりのルートアセット数 | 1 | いいえ |
ダッシュボードあたりの可視化数 | 10 | はい |
アセットプロパティあたりの取り込まれる BatchPutAssetPropertyValue エントリのレート | 10 | はい |
GetInterpolatedAssetPropertyValues リクエストのレート | 500 | はい |
計算されるデータポイントの割合 | 10,000 | はい |
取り込まれたデータポイントの割合 | 1,000 | はい |
アセット API アクションのリクエストレート | 30 | はい |
アセットプロパティデータ API アクションのリクエストレート | 1,000 | はい |
モデル API アクションのリクエストレートとログ記録オプション | 10 | はい |
詳細については、AWS IoT SiteWise ユーザーガイドの「AWS IoT SiteWise のクォータ」を参照してください。