기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.
CloudTrail 지원되는 리전
참고
CloudTrail Lake에서 지원하는 리전에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요CloudTrail Lake 지원 리전.
데이터 플레인 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 AWS 일반 참조의 Data plane endpoints를 참조하세요.
지역명 | 지역 | 컨트롤 플레인 엔드포인트 | 프로토콜 | 지원되는 날짜 |
---|---|---|---|---|
미국 동부(버지니아 북부) | us-east-1 | cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS | 2013/11/13 |
미국 동부(오하이오) | us-east-2 | cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com | HTTPS | 2016/10/17 |
미국 서부(캘리포니아 북부) | us-west-1 | cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com | HTTPS | 2014/05/13 |
미국 서부(오리건) | us-west-2 | cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS | 2013/11/13 |
아프리카(케이프타운) | af-south-1 | cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com | HTTPS | 2020/04/22 |
아시아 태평양(홍콩) | ap-east-1 | cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com | HTTPS | 2019/04/24 |
아시아 태평양(하이데라바드) | ap-south-2 | cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com | HTTPS | 11/22/2022 |
아시아 태평양(자카르타) | ap-southeast-3 | cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com | HTTPS | 12/13/2021 |
아시아 태평양(말레이시아) | ap-southeast-5 | cloudtrail.ap-southeast-5.amazonaws.com | HTTPS | 08/22/2024 |
아시아 태평양(멜버른) | ap-southeast-4 | cloudtrail.ap-southeast-4.amazonaws.com | HTTPS | 01/23/2023 |
아시아 태평양(뭄바이) | ap-south-1 | cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS | 2016/06/27 |
아시아 태평양(오사카) | ap-northeast-3 | cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com | HTTPS | 2018/02/12 |
아시아 태평양(서울) | ap-northeast-2 | cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS | 2016/01/06 |
아시아 태평양(싱가포르) | ap-southeast-1 | cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS | 2014/06/30 |
아시아 태평양(시드니) | ap-southeast-2 | cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS | 2014/05/13 |
아시아 태평양(태국) | ap-southeast-7 | cloudtrail.ap-southeast-7.amazonaws.com | HTTPS | 01/07/2025 |
아시아 태평양(도쿄) | ap-northeast-1 | cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS | 2014/06/30 |
캐나다(중부) | ca-central-1 | cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS | 2016/12/08 |
캐나다 서부(캘거리) | ca-west-1 | cloudtrail.ca-west-1.amazonaws.com | HTTPS | 12/20/2023 |
중국(베이징) | cn-north-1 | cloudtrail.cn-north-1.amazonaws.com.cn | HTTPS | 2014/03/01 |
중국(닝샤) | cn-northwest-1 | cloudtrail.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn | HTTPS | 12/11/2017 |
유럽(프랑크푸르트) | eu-central-1 | cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS | 2014/10/23 |
유럽(아일랜드) | eu-west-1 | cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS | 2014/05/13 |
유럽(런던) | eu-west-2 | cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS | 2016/12/13 |
유럽(밀라노) | eu-south-1 | cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com | HTTPS | 04/27/2020 |
유럽(파리) | eu-west-3 | cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS | 12/18/2017 |
유럽(스페인) | eu-south-2 | cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com | HTTPS | 11/16/2022 |
유럽(스톡홀름) | eu-north-1 | cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS | 12/11/2018 |
유럽(취리히) | eu-central-2 | cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com | HTTPS | 11/09/2022 |
이스라엘(텔아비브) | il-central-1 | cloudtrail.il-central-1.amazonaws.com | HTTPS | 07/31/2023 |
중동(바레인) | me-south-1 | cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com | HTTPS | 07/29/2019 |
중동(UAE) | me-central-1 | cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com | HTTPS | 08/30/2022 |
남아메리카(상파울루) | sa-east-1 | cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS | 2014/06/30 |
AWS GovCloud (미국 동부) | us-gov-east-1 | cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com | HTTPS | 2018/11/12 |
AWS GovCloud (미국 서부) | us-gov-west-1 | cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com | HTTPS | 2011/08/16 |
CloudTrail 의 사용에 대한 자세한 내용은 AWS GovCloud (US) 사용 설명서의 서비스 엔드포인트를 AWS GovCloud (US) Regions참조하세요.
중국(베이징) 리전 CloudTrail 에서를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은의 중국 AWS 에서 엔드포인트 및 ARNs를