本文為英文版的機器翻譯版本,如內容有任何歧義或不一致之處,概以英文版為準。
的區域可用性 AWS Directory Service
下表列出目錄類型支援哪些區域特定端點。
區域名稱 | 區域 | 端點 | 通訊協定 | AWS 管理 Microsoft AD | AD Connector | Simple AD |
---|---|---|---|---|---|---|
美國東部 (維吉尼亞北部) | us-east-1 | ds.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS | |||
美國東部 (俄亥俄) | us-east-2 | ds.us-east-2.amazonaws.com | HTTPS | |
||
美國西部 (加利佛尼亞北部) | us-west-1 | ds.us-west-1.amazonaws.com | HTTPS | |
||
美國西部 (奧勒岡) | us-west-2 | ds.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS | |||
Africa (Cape Town) | af-south-1 | ds.af-south-1.amazonaws.com | HTTPS | |
||
亞太區域 (香港) | ap-east-1 | ds.ap-east-1.amazonaws.com | HTTPS | |
||
亞太區域 (海德拉巴) | ap-south-2 | ds.ap-south-2.amazonaws.com | HTTPS | |
||
亞太區域 (雅加達) | ap-southeast-3 | ds.ap-southeast-3.amazonaws.com | HTTPS | |
||
亞太區域 (墨爾本) | ap-southeast-4 | ds.ap-southeast-4.amazonaws.com | HTTPS | |
||
亞太區域 (孟買) | ap-south-1 | ds.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS | |
||
亞太區域 (大阪) | ap-northeast-3 | ds.ap-northeast-3.amazonaws.com | HTTPS | |
||
亞太區域 (首爾) | ap-northeast-2 | ds.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS | |
||
亞太區域 (新加坡) | ap-southeast-1 | ds.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS | |||
亞太區域 (雪梨) | ap-southeast-2 | ds.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS | |||
亞太區域 (東京) | ap-northeast-1 | ds.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS | |||
加拿大 (中部) | ca-central-1 | ds.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS | |
||
加拿大西部 (卡加利) | ca-west-1 | ds.ca-west-1.amazonaws.com | HTTPS | |
||
中國 (北京) | cn-north-1 | ds.cn-north-1.amazonaws.com.cn | HTTPS | |
||
中國 (寧夏) | cn-northwest-1 | ds.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn | HTTPS | |
||
歐洲 (法蘭克福) | eu-central-1 | ds.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS | |
||
歐洲 (愛爾蘭) | eu-west-1 | ds.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS | |||
歐洲 (倫敦) | eu-west-2 | ds.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS | |
||
歐洲 (米蘭) | eu-south-1 | ds.eu-south-1.amazonaws.com | HTTPS | |
||
Europe (Paris) | eu-west-3 | ds.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS | |
||
歐洲 (西班牙) | eu-south-2 | ds.eu-south-2.amazonaws.com | HTTPS | |
||
歐洲 (斯德哥爾摩) | eu-north-1 | ds.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS | |
||
歐洲 (蘇黎世) | eu-central-2 | ds.eu-central-2.amazonaws.com | HTTPS | |
||
以色列 (特拉維夫) | il-central-1 | ds.il-central-1.amazonaws.com | HTTPS | |
||
中東 (巴林) | me-south-1 | ds.me-south-1.amazonaws.com | HTTPS | |
||
中東 (UAE) | me-central-1 | ds.me-central-1.amazonaws.com | HTTPS | |
||
南美洲 (聖保羅) | sa-east-1 | ds.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS | |
||
AWS GovCloud (美國西部) | us-gov-west-1 | ds. us-gov-west-1. 亞馬遜 | HTTPS | |
||
AWS GovCloud (美國東部) | us-gov-east-1 | ds. us-gov-east-1. 亞馬遜 | HTTPS | |
有關使用的信息 AWS Directory Service 在 AWS GovCloud (美國西部) 區域及 AWS GovCloud (美國東部) 區域,請參閱 AWS GovCloud (US) 使用者指南。
有關使用的信息 AWS Directory Service 在北京和寧夏地區,請參閱「開始使ARNs用中國的終端節點和 Amazon Web Services
如需 Directory Service 資料支援之FIPS端點的相關資訊,請參閱 Directory Service 資料端點和配額 AWS 一般參考 參考指南。
支援 AWS 區域 針對 Directory Service 資料
下表依目錄類型提供「Directory Service 資料」支援的區域特定端點清單。
區域名稱 | 區域 | 端點 | 通訊協定 | AWS 管理 Microsoft AD | AD Connector | Simple AD |
---|---|---|---|---|---|---|
美國東部 (俄亥俄) | us-east-2 | ds-data.us-east-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
美國東部 (維吉尼亞北部) | us-east-1 | ds-data.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
美國西部 (加利佛尼亞北部) | us-west-1 | ds-data.us-west-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
美國西部 (奧勒岡) | us-west-2 | ds-data.us-west-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
亞太區域 (香港) | ap-east-1 | ds-data.ap-east-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
亞太區域 (孟買) | ap-south-1 | ds-data.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
亞太區域 (大阪) | ap-northeast-3 | ds-data.ap-northeast-3.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
亞太區域 (首爾) | ap-northeast-2 | ds-data.ap-northeast-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
亞太區域 (新加坡) | ap-southeast-1 | ds-data.ap-southeast-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
亞太區域 (悉尼) | ap-southeast-2 | ds-data.ap-southeast-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
亞太區域 (東京) | ap-northeast-1 | ds-data.ap-northeast-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
加拿大 (中部) | ca-central-1 | ds-data.ca-central-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
歐洲 (法蘭克福) | eu-central-1 | ds-data.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
歐洲 (愛爾蘭) | eu-west-1 | ds-data.eu-west-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
歐洲 (倫敦) | eu-west-2 | ds-data.eu-west-2.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
Europe (Paris) | eu-west-3 | ds-data.eu-west-3.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
歐洲 (斯德哥爾摩) | eu-north-1 | ds-data.eu-north-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
|
南美洲 (聖保羅) | sa-east-1 | ds-data.sa-east-1.amazonaws.com | HTTPS | |
|
如需 Directory Service 資料支援之FIPS端點的相關資訊,請參閱 Directory Service 資料端點和配額 AWS 一般參考 參考指南。