Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
Paesi e aree geografiche supportati per la SMS messaggistica con AWS End User Messaging SMS
È possibile utilizzare la messaggistica con l'utente AWS finale SMS per inviare SMS messaggi ai paesi, alle aree geografiche e ai territori elencati nella tabella seguente. Questa tabella elenca anche i paesi e le aree geografiche che supportano Sender IDs e la messaggistica bidirezionaleSMS.
Se non sei sicuro di quale identità di origine sia più adatta a te, consulta i vantaggi e gli svantaggi Scelta di un numero di telefono o di un ID mittente per la messaggistica con l'utente AWS finale SMS di ciascun tipo di origine. A seconda del caso d'usoConsiderazioni generali per la scelta di un'identità di origine, puoi anche utilizzare Scelta di un'identità di origine per i casi d'uso relativi alla messaggistica unidirezionale e aiutarti Scelta di un'identità di origine per i casi d'uso relativi alla messaggistica bidirezionale a scegliere l'identità di origine corretta per il tuo caso d'uso.
Per le regole relative alla visualizzazione dell'ID mittente quando SMS invii messaggi nei paesi in cui il mittente IDs è supportato, rispetto a quelli in cui l'ID mittente IDs non è supportato, consulta. Le regole del nome di visualizzazione dell'ID mittente
Prima di poter utilizzare la SMS messaggistica bidirezionale per ricevere messaggi, devi procurarti un codice breve dedicato o un codice lungo dedicato.
Nota
È possibile acquistare codici lunghi per alcuni paesi direttamente tramite la SMS console di messaggistica per l'utente AWS finale. I codici lunghi acquistati tramite la console sono concepiti per essere utilizzati con il canale vocale. Tuttavia, se acquisti un codice lungo con sede negli Stati Uniti d'America (incluso Porto Rico) o in Canada, puoi utilizzarlo anche per SMS inviare messaggi.
Paese o regione | ISOcodice | Codice di composizione | Supporta i codici brevi | Supporta i codici lunghi | Supporta Sender IDs | Supporta il bidirezionale SMS |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||
Afghanistan | AF | 93 | No | No | Sì | No |
Albania | AL | 355 | No | No | Sì | No |
Algeria | DZ | 213 | No | No | Sì | No |
Andorra | AD | 376 | No | No | Sì | No |
Angola | AO | 244 | No | No | Sì | No |
Anguilla | AI | 1-264 | No | No | Sì | No |
Antigua e Barbuda | AG | 1-268 | No | No | Sì | No |
Argentina | AR | 54 | Sì | No | No | No |
Armenia | AM | 374 | No | No | Sì | No |
Aruba | AW | 297 | No | No | Sì | No |
Australia | AU | 61 | No | Sì | Registrazione richiesta 9 | Sì |
Austria | AT | 43 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Azerbaigian | AZ | 994 | No | No | Sì | No |
B | ||||||
Bahamas | BS | 1-242 | No | No | No | No |
Bahrein | BH | 973 | No | No | Sì | No |
Bangladesh | BD | 880 | No | No | Sì | No |
Barbados | BB | 1-246 | No | No | Sì | No |
Bielorussia | BY | 375 | No | No | Registrazione richiesta 9 | No |
Belgio | BE | 32 | Sì | Sì | No | Sì |
Belize | BZ | 501 | No | No | Sì | No |
Bermuda | BM | 1-441 | No | No | Sì | No |
Bhutan | BT | 975 | No | No | Sì | No |
Bolivia | BO | 591 | No | No | Sì | No |
Bosnia ed Erzegovina | BA | 387 | No | No | Sì | No |
Botswana | BW | 267 | No | No | Sì | No |
Brasile | BR | 55 | Sì | No | No | Sì |
Brunei | BN | 673 | No | No | Sì | No |
Bulgaria | BG | 359 | Sì | No | Sì | Sì |
Burkina Faso | BF | 226 | No | No | Sì | No |
Burundi | BI | 257 | No | No | Sì | No |
C | ||||||
Cambogia | KH | 855 | No | No | Sì | No |
Camerun | CM | 237 | Sì | No | Sì | Sì |
Canada | CA | 1 | Sì | Sì | No | Sì |
Capo Verde | CV | 238 | No | No | Sì | No |
Isole Cayman | KY | 1-345 | No | No | No | No |
Repubblica Centrafricana | CF | 236 | No | No | Sì | No |
Ciad | TD | 235 | No | No | Sì | No |
Cile | CL | 56 | Sì | Sì | No | Sì |
Cina | CN | 86 | Sì | No | No 2 | Sì |
Colombia | CO | 57 | No | No | No | No |
Comore | KM | 269 | No | No | Sì | No |
Isole Cook | CK | 682 | No | No | Sì | Sì |
Costa Rica | CR | 506 | Sì | Sì | No | Sì |
Croazia | HR | 385 | Sì | No | Sì | Sì |
Cipro | CY | 357 | No | No | Sì | No |
Cechia (Repubblica Ceca) | CZ | 420 | No | Sì | Sì | Sì |
D | ||||||
Repubblica Democratica del Congo | CD | 243 | No | No | Sì | No |
Danimarca | DK | 45 | No | Sì | Sì | Sì |
Gibuti | DJ | 253 | No | No | Sì | No |
Dominica | DM | 1-767 | No | No | Sì | No |
Repubblica Dominicana | DO | 1-809, 1-829, 1-849 | Sì | No | No | Sì |
E | ||||||
Ecuador | EC | 593 | Sì | No | No | Sì |
Egitto | EG | 20 | Sì | No | Registrazione richiesta 9 | Sì |
El Salvador | SV | 503 | No | No | No | No |
Guinea Equatoriale | GQ | 240 | No | No | Sì | No |
Eritrea | ER | 291 | No | No | Sì | No |
Estonia | EE | 372 | No | Sì | Sì | Sì |
Eswatini | SZ | 268 | Sì | No | Sì | Sì |
Etiopia | ET | 251 | No | No | Sì | No |
F | ||||||
Isole Fær Øer | FO | 298 | No | No | Sì | No |
Figi | FJ | 679 | No | No | Sì | No |
Finlandia | FI | 358 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Francia | FR | 33 | Sì | No | Sì | Sì |
Guyana francese | GF | 594 | No | No | Sì | No |
Polinesia francese | PF | 689 | No | No | Sì | No |
G | ||||||
Gabon | GA | 241 | No | No | Sì | No |
Gambia | GM | 220 | No | No | Sì | No |
Georgia | GE | 995 | No | No | Sì | No |
Germania | DE | 49 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Ghana | GH | 233 | No | Sì | Sì | Sì |
Gibilterra | GI | 350 | No | No | Sì | No |
Grecia | GR | 30 | No | Sì | Sì | Sì |
Groenlandia | GL | 299 | No | No | Sì | No |
Grenada | GD | 1-473 | No | No | Sì | No |
Guadalupa | GP | 590 | No | No | Sì | No |
Guam | GU | 1-671 | No | Sì | No | Sì |
Guatemala | GT | 502 | No | No | No | No |
Guernsey | GG | 44-1481 | No | No | Sì | No |
Guinea | GN | 224 | No | No | Sì | No |
Guinea-Bissau | GW | 245 | No | No | Sì | N/D |
Guyana | GY | 592 | No | No | Sì | No |
H | ||||||
Haiti | HT | 509 | No | No | Sì | No |
Honduras | HN | 504 | No | Sì | Sì | Sì |
Hong Kong | HK | 852 | No | Sì | Sì | Sì |
Ungheria | HU | 36 | No | Sì | No | Sì |
I | ||||||
Islanda | IS | 354 | No | No | Sì | No |
India | IN | 91 | Sì | Sì4 | Registrazione richiesta3 | Sì |
Indonesia | ID | 62 | No | No | Registrazione richiesta 9 | No |
Iraq | IQ | 964 | No | No | Sì | No |
Irlanda | IE | 353 | No | Sì | Sì | Sì |
Isola di Man | IM | 44-1624 | No | No | Sì | No |
Israele | IL | 972 | No | Sì | Sì | Sì |
Italia | IT | 39 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Costa d'Avorio | CI | 225 | No | No | Sì | No |
J | ||||||
Giamaica | JM | 1-876 | No | No | Sì | No |
Giappone | JP | 81 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Jersey | JE | 44-1434 | No | Sì | Sì | Sì |
Giordania | JO | 962 | No | No | Registrazione richiesta 9 | No |
K | ||||||
Kazakistan | KZ | 7 | No | No | Registrazione richiesta 9 | No |
Kenya | KE | 254 | Sì | Sì | Registrazione richiesta 9 | Sì |
Kosovo | XV | 383 | No | No | Sì | No |
Kuwait | KW | 965 | No | Sì | Registrazione richiesta 9 | Sì |
Kirghizistan | KG | 996 | No | No | Sì | No |
L | ||||||
Laos | LA | 856 | No | No | Sì | No |
Lettonia | LV | 371 | No | Sì | Sì | Sì |
Libano | LB | 961 | No | No | Sì | No |
Lesotho | LS | 266 | Sì | No | Sì | Sì |
Liberia | LR | 231 | No | Sì | No | No |
Libia | LY | 218 | No | No | Sì | No |
Liechtenstein | LI | 423 | No | No | Sì | No |
Lituania | LT | 370 | No | Sì | Sì | Sì |
Lussemburgo | LU | 352 | No | Sì | Sì | Sì |
M | ||||||
Macau | MO | 853 | No | No | Sì | No |
Macedonia | MK | 389 | No | No | Sì | Sì |
Madagascar | MG | 261 | No | No | Sì | No |
Malawi | MW | 265 | Sì | No | Sì | Sì |
Malesia | MY | 60 | Sì | No | No | Sì |
Maldive | MV | 960 | No | No | Sì | No |
Mali | ML | 223 | No | No | Sì | No |
Malta | MT | 356 | No | Sì | Sì | Sì |
Isole Marshall | MH | 692 | No | No | No | No |
Martinica | MQ | 596 | No | No | Sì | No |
Mauritania | MR | 222 | No | No | Sì | No |
Mauritius | MU | 230 | No | Sì | Sì | Sì |
Mayotte | YT | 262 | No | No | Sì | No |
Messico | MX | 52 | Sì | No | Sì | Sì |
Micronesia (Stati Federati di Micronesia) | FM | 691 | No | No | No | No |
Moldavia | MD | 373 | No | No | Sì | No |
Monaco | MC | 377 | No | No | No | No |
Mongolia | MN | 976 | No | No | Sì | No |
Montenegro | ME | 382 | No | No | Sì | No |
Montserrat | MS | 1-664 | No | No | Sì | No |
Marocco | MA | 212 | Sì | No | Sì | Sì |
Mozambico | MZ | 258 | No | No | No | No |
Birmania | MM | 95 | No | Sì | Sì | Sì |
N | ||||||
Namibia | NA | 264 | Sì | No | Sì | Sì |
Nepal | NP | 977 | No | No | Sì | No |
Paesi Bassi | NL | 31 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Antille Olandesi | AN | 599 | No | No | Sì | No |
Nuova Caledonia | NC | 687 | No | No | Sì | No |
Nuova Zelanda6 | NZ | 64 | Sì | No | No | Sì |
Nicaragua | NI | 505 | No | No | No | No |
Niger | NE | 227 | No | No | Sì | No |
Nigeria | NG | 234 | Sì | No | Sì | Sì |
Niue | NU | 683 | No | No | Sì | No |
Norvegia | NO | 47 | No | Sì | Sì | Sì |
O | ||||||
Oman | OM | 968 | No | No | Sì | No |
P | ||||||
Pakistan | PK | 92 | No | Sì4 | Sì | No |
Palestina | PS | 970 | No | No | Sì | No |
Panama | PA | 507 | Sì | No | Sì | Sì |
Papua Nuova Guinea | PG | 675 | No | No | Sì | No |
Paraguay | PY | 595 | No | No | No | No |
Perù | PE | 51 | Sì | No | No | Sì |
Filippine | PH | 63 | No | Sì4 | Registrazione richiesta 9 | No |
Polonia | PL | 48 | No | Sì | Sì | Sì |
Portogallo | PT | 351 | No | Sì | Sì | Sì |
Porto Rico | PR | 1-787, 1-939 | Sì | Sì | No | Sì |
Q | ||||||
Qatar | QA | 974 | Sì | No | Registrazione richiesta 9 | Sì |
R | ||||||
Repubblica del Congo | CG | 242 | No | No | No | No |
Riunione (Francia) | RE | 262 | No | No | Sì | No |
Romania | RO | 40 | Sì | No | Sì | Sì |
Russia | RU | 7 | Sì | No | Registrazione richiesta 9 | Sì |
Ruanda | RW | 250 | No | No | Sì | No |
S | ||||||
Saint Kitts e Nevis | KN | 1-869 | No | No | No | No |
Santa Lucia | LC | 1-758 | No | No | No | No |
Samoa | WS | 685 | No | Sì | No | No |
San Marino | SM | 378 | No | No | Sì | No |
São Tomé e Príncipe | ST | 239 | No | No | Sì | No |
Arabia Saudita | SA | 966 | No | Sì4 | Registrazione richiesta 9 | No |
Senegal | SN | 221 | No | No | Sì | No |
Serbia | RS | 381 | Sì | No | Sì | Sì |
Seychelles | SC | 248 | No | No | Sì | No |
Sierra Leone | SL | 232 | No | No | Sì | No |
Singapore | SG | 65 | Sì | Sì | Sì5 | Sì |
Slovacchia | SK | 421 | No | Sì | Sì | Sì |
Slovenia | SI | 386 | No | No | Sì | No |
Isole Salomone | SB | 677 | No | No | Sì | No |
Somalia | SO | 252 | No | No | Sì | No |
Sudafrica | ZA | 27 | Sì | Sì | No | Sì |
Corea del Sud | KR | 82 | No | Sì 8 | No | No |
Sudan del Sud | SS | 211 | No | No | Sì | No |
Spagna | ES | 34 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Sri Lanka | LK | 94 | Sì | Sì | Registrazione richiesta 9 | Sì |
Suriname | SR | 597 | No | No | Sì | No |
Svezia | SE | 46 | Sì | Sì | Sì | Sì |
Svizzera | CH | 41 | No | No | Sì | No |
T | ||||||
Taiwan | TW | 886 | No | Sì | No | Sì |
Tagikistan | TJ | 992 | No | No | Sì | No |
Tanzania | TZ | 255 | No | Sì | Sì | Sì |
Tailandia | TH | 66 | No | Sì | Registrazione richiesta 9 | Sì |
Timor Est | TL | 670 | No | No | Sì | No |
Togo | TG | 228 | No | No | Sì | No |
Tonga | TO | 676 | No | No | Sì | No |
Trinidad e Tobago | TT | 1-868 | No | No | Sì | No |
Tunisia | TN | 216 | No | No | Sì | No |
Turchia | TR | 90 | No | No | Registrazione richiesta 9 | No |
Turkmenistan | TM | 993 | No | No | No | No |
Turks e Caicos | TC | 1-649 | No | No | Sì | No |
Tuvalu | TC | 688 | No | No | Sì | No |
U | ||||||
Uganda | UG | 256 | No | No | Sì | No |
Ucraina | UA | 380 | No | Sì | Sì | Sì |
Emirati Arabi Uniti UAE () | AE | 971 | Sì | Sì4 | Registrazione richiesta 9 | Sì |
Regno Unito | GB | 44 | Sì | Sì | Registrazione richiesta 7 | Sì |
Stati Uniti | US | 1 | Sì | Sì | No | Sì |
Uruguay | UY | 598 | Sì | No | No | Sì |
Uzbekistan | UZ | 998 | No | No | Sì | No |
V | ||||||
Vanuatu | VU | 678 | No | No | Sì | No |
Venezuela | VE | 58 | No | No | No | No |
Vietnam | VN | 84 | No | No | Registrazione richiesta 9 | No |
Isole Vergini britanniche | VG | 1-284 | No | No | Sì | No |
Isole Vergini, US | VI | 1-340 | No | Sì | No | Sì |
W | ||||||
X | ||||||
Y | ||||||
Yemen | YE | 967 | No | No | Sì | No |
Z | ||||||
Zambia | ZM | 260 | No | No | Registrazione richiesta 9 | No |
Zimbabwe | ZW | 263 | No | No | Sì | No |
Note
-
I mittenti devono utilizzare un ID mittente alfabetico pre-registrato. Per richiedere un ID mittente a AWS Support,Come richiedere un ID mittente tramite AWS Support. Alcuni paesi richiedono ai mittenti di soddisfare requisiti specifici o di rispettare determinate restrizioni per ottenere l'approvazione. In questi casi, AWS Support potrebbe contattarti per ulteriori informazioni dopo aver inviato la richiesta relativa all'ID mittente.
-
I mittenti devono utilizzare un modello pre-registrato per ogni tipo di messaggio che intendono inviare. Se un mittente non soddisfa questo requisito, i messaggi verranno bloccati. Per registrare un modello,SMSModello di modulo di registrazione per la Cina. Alcuni paesi richiedono ai mittenti di soddisfare requisiti addizionali specifici o di rispettare determinate restrizioni per ottenere l'approvazione. In questi casi, AWS Support potrebbe chiederti ulteriori informazioni.
Nota
Per inviare messaggi in Cina, devi prima registrare i tuoi modelli AWS Support per l'approvazione.
-
I mittenti devono utilizzare un ID mittente alfabetico pre-registrato. Sono necessarie ulteriori fasi di registrazione. Per ulteriori informazioni, consulta Procedura di registrazione dell'ID mittente dell'India nella messaggistica con l'utente AWS finale SMS.
-
I codici lunghi in questi paesi supportano solo la messaggistica in entrata. In altre parole, non è possibile utilizzare questi codici lunghi verso i destinatari, ma solo per ricevere messaggi dai destinatari. Questi codici lunghi sono utili per consentire ai destinatari di rinunciare all'invio di messaggi utilizzando un ID mittente alfabetico, poiché Sender supporta solo i messaggi in uscita. IDs
-
AWS End User Messaging SMS può inviare SMS traffico a Singapore utilizzando un ID mittente registrato nel Singapore SMS Sender ID Registry (SSIR), un registro creato dall'Info-Communications Media Development Authority () IMDA
di Singapore. Per ulteriori informazioni sui requisiti per l'utilizzo di un ID mittente di Singapore, consulta Procedura di registrazione dell'ID mittente di Singapore. Puoi anche inviare SMS traffico a Singapore utilizzando tipi di identità di origine alternativi come Short Code o Long Code. Se non registri il tuo ID mittente, SCAM per qualsiasi messaggio inviato utilizzando un ID mittente verrà modificato in LIKELY- in base alle regole dell'agenzia di regolamentazione. Le autorità di regolamentazione filtreranno o bloccheranno il traffico non registrato a loro discrezione.
-
Senza un codice breve dedicato, AWS End User Messaging tenta SMS comunque di inviare messaggi ai destinatari della Nuova Zelanda utilizzando un pool condiviso di codici brevi. A causa delle restrizioni dei carrier locali in merito ai numeri condivisi, la consegna su questi numeri condivisi viene effettuata in base al miglior tentativo. Pertanto, AWS End User Messaging consiglia SMS vivamente di procurarsi un codice breve dedicato per tutto il traffico inviato in Nuova Zelanda. I messaggi che lo contengono URLs devono essere inseriti nell'elenco dei messaggi consentiti tramite l'apposita procedura di codice breve. Per ulteriori informazioni su come acquistare un codice breve, consulta Come richiedere codici brevi tramite AWS Support.
-
Il mittente IDs per il Regno Unito deve essere registrato. Per ulteriori informazioni sulla registrazione di un ID mittente, consulta. Registrazione dell'ID mittente nel Regno Unito
-
I prezzi locali per la Corea del Sud possono essere forniti alle aziende idonee utilizzando il processo di richiesta Long Code.
-
È richiesta la registrazione per l'ID del mittente. Per ulteriori informazioni sul completamento della registrazione tramite la SMS console di messaggistica per l'utente AWS finale, vedereRegistrazione dell'identità di origine nella messaggistica con l'utente AWS finale SMS.