本文為英文版的機器翻譯版本,如內容有任何歧義或不一致之處,概以英文版為準。
支援使用 AWS 最終使用者SMS訊息傳送的國家和地區 SMS
您可以使用 AWS 最終使用者傳訊SMS,將SMS訊息傳送至下表列出的國家、區域和區域。此資料表也列出支援寄件者和IDs雙向SMS傳訊的國家和地區。
如果您不確定哪個原始身分最適合您,請參閱 選擇 AWS 最終使用者傳訊的電話號碼或寄件者 ID SMS 以瞭解每個原始類型的優點和缺點。根據您的使用案例,您也可以使用 選擇原始身分的一般考量事項、 為單向訊息使用案例選擇起始身分和 為雙向傳訊使用案例選擇起始身分 來協助您選擇使用案例的正確原始身分。
您必須先取得SMS頻道的專用短碼或專用長碼,才能使用雙向SMS傳訊來接收訊息。
注意
您可以直接透過 AWS 終端使用者傳訊SMS主控台購買某些國家/地區的長碼。您透過主控台購買的長碼主要用於語音管道。但是,如果您購買位於美國 (包括波多黎各) 或加拿大的長碼,您也可以使用它傳送訊息SMS。
國家/地區或區域 | ISO 程式碼 | 撥打代碼 | 支援短代碼 | 支援長代碼 | 支援寄件者 IDs | 支援雙向 SMS |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||
阿富汗 | AF | 93 | 否 | 否 | 是 | 否 |
阿爾巴尼亞 | AL | 355 | 否 | 否 | 是 | 否 |
阿爾及利亞 | DZ | 213 | 否 | 否 | 是 | 否 |
安道爾 | AD | 376 | 否 | 否 | 是 | 否 |
安哥拉 | AO | 244 | 否 | 否 | 是 | 否 |
安圭拉 | AI | 1-264 | 否 | 否 | 是 | 否 |
安地卡及巴布達 | AG | 1-268 | 否 | 否 | 是 | 否 |
阿根廷 | AR | 54 | 是 | 否 | 否 | 否 |
亞美尼亞 | AM | 374 | 否 | 否 | 是 | 否 |
阿魯巴島 | AW | 297 | 否 | 否 | 是 | 否 |
澳洲 | AU | 61 | 否 | 是 | 需要註冊1 | 是 |
奧地利 | AT | 43 | 是 | 是 | 是 | 是 |
亞塞拜然 | AZ | 994 | 否 | 否 | 是 | 否 |
B | ||||||
巴哈馬 | BS | 1-242 | 否 | 否 | 否 | 否 |
巴林 | BH | 973 | 否 | 否 | 是 | 否 |
孟加拉 | BD | 880 | 否 | 否 | 是 | 否 |
巴貝多 | BB | 1-246 | 否 | 否 | 是 | 否 |
白俄羅斯 | BY | 375 | 否 | 否 | 需要註冊1 | 否 |
比利時 | BE | 32 | 是 | 是 | 否 | 是 |
貝里斯 | BZ | 501 | 否 | 否 | 是 | 否 |
百慕達 | BM | 1-441 | 否 | 否 | 是 | 否 |
不丹 | BT | 975 | 否 | 否 | 是 | 否 |
玻利維亞 | BO | 591 | 否 | 否 | 是 | 否 |
波士尼亞與赫塞哥維納 | BA | 387 | 否 | 否 | 是 | 否 |
波札那 | BW | 267 | 否 | 否 | 是 | 否 |
巴西 | BR | 55 | 是 | 否 | 否 | 是 |
汶萊 | BN | 673 | 否 | 否 | 是 | 否 |
保加利亞 | BG | 359 | 是 | 否 | 是 | 是 |
布吉納法索 | BF | 226 | 否 | 否 | 是 | 否 |
蒲隆地 | BI | 257 | 否 | 否 | 是 | 否 |
C | ||||||
柬埔寨 | KH | 855 | 否 | 否 | 是 | 否 |
喀麥隆 | CM | 237 | 是 | 否 | 是 | 是 |
加拿大 | CA | 1 | 是 | 是 | 否 | 是 |
維德角 | CV | 238 | 否 | 否 | 是 | 否 |
開曼群島 | KY | 1-345 | 否 | 否 | 否 | 否 |
中非共和國 | CF | 236 | 否 | 否 | 是 | 否 |
查德 | TD | 235 | 否 | 否 | 是 | 否 |
智利 | CL | 56 | 是 | 是 | 否 | 是 |
中國 | CN | 86 | 是 | 否 | 否 2 | 是 |
哥倫比亞 | CO | 57 | 否 | 否 | 否 | 否 |
葛摩 | KM | 269 | 否 | 否 | 是 | 否 |
庫克群島 | CK | 682 | 否 | 否 | 是 | 是 |
哥斯大黎加 | CR | 506 | 是 | 是 | 否 | 是 |
克羅埃西亞 | HR | 385 | 是 | 否 | 是 | 是 |
賽普勒斯 | CY | 357 | 否 | 否 | 是 | 否 |
捷克 (捷克共和國) | CZ | 420 | 否 | 是 | 是 | 是 |
D | ||||||
剛果民主共和國 | CD | 243 | 否 | 否 | 是 | 否 |
丹麥 | DK | 45 | 否 | 是 | 是 | 是 |
吉布地 | DJ | 253 | 否 | 否 | 是 | 否 |
多米尼克 | DM | 1-767 | 否 | 否 | 是 | 否 |
多明尼加共和國 | DO | 1-809、1-829、1-849 | 是 | 否 | 否 | 是 |
E | ||||||
厄瓜多 | EC | 593 | 是 | 否 | 否 | 是 |
埃及 | EG | 20 | 是 | 否 | 需要註冊1 | 是 |
薩爾瓦多 | SV | 503 | 否 | 否 | 否 | 否 |
赤道幾內亞 | GQ | 240 | 否 | 否 | 是 | 否 |
厄利垂亞 | ER | 291 | 否 | 否 | 是 | 否 |
愛沙尼亞 | EE | 372 | 否 | 是 | 是 | 是 |
史瓦帝尼 | SZ | 268 | 是 | 否 | 是 | 是 |
衣索比亞 | ET | 251 | 否 | 否 | 是 | 否 |
F | ||||||
法羅群島 | FO | 298 | 否 | 否 | 是 | 否 |
斐濟 | FJ | 679 | 否 | 否 | 是 | 否 |
芬蘭 | FI | 358 | 是 | 是 | 是 | 是 |
法國 | FR | 33 | 是 | 否 | 是 | 是 |
法屬圭亞那 | GF | 594 | 否 | 否 | 是 | 否 |
法屬玻里尼西亞 | PF | 689 | 否 | 否 | 是 | 否 |
G | ||||||
加彭 | GA | 241 | 否 | 否 | 是 | 否 |
甘比亞 | GM | 220 | 否 | 否 | 是 | 否 |
喬治亞 | GE | 995 | 否 | 否 | 是 | 否 |
德國 | DE | 49 | 是 | 是 | 是 | 是 |
迦納 | GH | 233 | 否 | 是 | 是 | 是 |
直布羅陀 | GI | 350 | 否 | 否 | 是 | 否 |
希臘 | GR | 30 | 否 | 是 | 是 | 是 |
格陵蘭 | GL | 299 | 否 | 否 | 是 | 否 |
格瑞那達 | GD | 1-473 | 否 | 否 | 是 | 否 |
瓜地洛普 | GP | 590 | 否 | 否 | 是 | 否 |
關島 | GU | 1-671 | 否 | 是 | 否 | 是 |
瓜地馬拉 | GT | 502 | 否 | 否 | 否 | 否 |
根西島 | GG | 44-1481 | 否 | 否 | 是 | 否 |
幾內亞 | GN | 224 | 否 | 否 | 是 | 否 |
幾內亞比索 | GW | 245 | 否 | 否 | 是 | N/A |
蓋亞納 | GY | 592 | 否 | 否 | 是 | 否 |
H | ||||||
海地 | HT | 509 | 否 | 否 | 是 | 否 |
宏都拉斯 | HN | 504 | 否 | 是 | 是 | 是 |
香港 | HK | 852 | 否 | 是 | 是 | 是 |
匈牙利 | HU | 36 | 否 | 是 | 否 | 是 |
I | ||||||
冰島 | IS | 354 | 否 | 否 | 是 | 否 |
印度 | IN | 91 | 是 | 是4 | 需要註冊3 | 是 |
印尼 | ID | 62 | 否 | 否 | 是 | 否 |
伊拉克 | IQ | 964 | 否 | 否 | 是 | 否 |
愛爾蘭 | IE | 353 | 否 | 是 | 是 | 是 |
曼島 | IM | 44-1624 | 否 | 否 | 是 | 否 |
以色列 | IL | 972 | 否 | 是 | 是 | 是 |
義大利 | IT | 39 | 是 | 是 | 是 | 是 |
象牙海岸 | CI | 225 | 否 | 否 | 是 | 否 |
J | ||||||
牙買加 | JM | 1-876 | 否 | 否 | 是 | 否 |
日本 | JP | 81 | 是 | 是 | 是 | 是 |
澤西島 | JE | 44-1434 | 否 | 是 | 是 | 是 |
約旦 | JO | 962 | 否 | 否 | 需要註冊1 | 否 |
K | ||||||
哈薩克 | KZ | 7 | 否 | 否 | 是 | 否 |
肯亞 | KE | 254 | 是 | 是 | 是 | 是 |
科索沃 | XV | 383 | 否 | 否 | 是 | 否 |
科威特 | KW | 965 | 否 | 是 | 需要註冊1 | 是 |
吉爾吉斯 | KG | 996 | 否 | 否 | 是 | 否 |
L | ||||||
寮國 | LA | 856 | 否 | 否 | 是 | 否 |
拉脫維亞 | LV | 371 | 否 | 是 | 是 | 是 |
黎巴嫩 | LB | 961 | 否 | 否 | 是 | 否 |
賴索托 | LS | 266 | 是 | 否 | 是 | 是 |
賴比瑞亞 | LR | 231 | 否 | 是 | 否 | 否 |
利比亞 | LY | 218 | 否 | 否 | 是 | 否 |
列支敦斯登 | LI | 423 | 否 | 否 | 是 | 否 |
立陶宛 | LT | 370 | 否 | 是 | 是 | 是 |
盧森堡 | LU | 352 | 否 | 是 | 是 | 是 |
M | ||||||
澳門 | MO | 853 | 否 | 否 | 是 | 否 |
馬其頓 | MK | 389 | 否 | 否 | 是 | 是 |
馬達加斯加 | MG | 261 | 否 | 否 | 是 | 否 |
馬拉威 | MW | 265 | 是 | 否 | 是 | 是 |
馬來西亞 | MY | 60 | 是 | 否 | 否 | 是 |
馬爾地夫 | MV | 960 | 否 | 否 | 是 | 否 |
馬利 | ML | 223 | 否 | 否 | 是 | 否 |
馬爾他 | MT | 356 | 否 | 是 | 是 | 是 |
馬紹爾群島 | MH | 692 | 否 | 否 | 否 | 否 |
馬丁尼克 | MQ | 596 | 否 | 否 | 是 | 否 |
茅利塔尼亞 | MR | 222 | 否 | 否 | 是 | 否 |
模里西斯 | MU | 230 | 否 | 是 | 是 | 是 |
馬約特島 | YT | 262 | 否 | 否 | 是 | 否 |
墨西哥 | MX | 52 | 是 | 否 | 是 | 是 |
密克羅尼西亞 (密克羅尼西亞聯邦) | FM | 691 | 否 | 否 | 否 | 否 |
摩爾多瓦 | MD | 373 | 否 | 否 | 是 | 否 |
摩納哥 | MC | 377 | 否 | 否 | 否 | 否 |
蒙古 | MN | 976 | 否 | 否 | 是 | 否 |
蒙特內哥羅 | ME | 382 | 否 | 否 | 是 | 否 |
蒙特色拉特島 | MS | 1-664 | 否 | 否 | 是 | 否 |
摩洛哥 | MA | 212 | 是 | 否 | 是 | 是 |
莫三比克 | MZ | 258 | 否 | 否 | 否 | 否 |
緬甸 | MM | 95 | 否 | 是 | 是 | 是 |
N | ||||||
納米比亞 | NA | 264 | 是 | 否 | 是 | 是 |
尼泊爾 | NP | 977 | 否 | 否 | 是 | 否 |
荷蘭 | NL | 31 | 是 | 是 | 是 | 是 |
荷屬安地列斯 | AN | 599 | 否 | 否 | 是 | 否 |
新喀里多尼亞 | NC | 687 | 否 | 否 | 是 | 否 |
紐西蘭6 | NZ | 64 | 是 | 否 | 否 | 是 |
尼加拉瓜 | NI | 505 | 否 | 否 | 否 | 否 |
尼日 | NE | 227 | 否 | 否 | 是 | 否 |
奈及利亞 | NG | 234 | 是 | 否 | 是 | 是 |
紐埃島 | NU | 683 | 否 | 否 | 是 | 否 |
挪威 | NO | 47 | 否 | 是 | 是 | 是 |
O | ||||||
阿曼 | OM | 968 | 否 | 否 | 是 | 否 |
P | ||||||
巴基斯坦 | PK | 92 | 否 | 是4 | 是 | 否 |
巴勒斯坦 | PS | 970 | 否 | 否 | 是 | 否 |
巴拿馬 | PA | 507 | 是 | 否 | 是 | 是 |
巴布亞紐幾內亞 | PG | 675 | 否 | 否 | 是 | 否 |
巴拉圭 | PY | 595 | 否 | 否 | 否 | 否 |
秘魯 | PE | 51 | 是 | 否 | 否 | 是 |
菲律賓 | PH | 63 | 否 | 是4 | 需要註冊1 | 否 |
波蘭 | PL | 48 | 否 | 是 | 是 | 是 |
葡萄牙 | PT | 351 | 否 | 是 | 是 | 是 |
波多黎各 | PR | 1-787、1-939 | 是 | 是 | 否 | 是 |
Q | ||||||
卡達 | QA | 974 | 是 | 否 | 需要註冊1 | 是 |
R | ||||||
剛果共和國 | CG | 242 | 否 | 否 | 否 | 否 |
留尼旺 (法國) | RE | 262 | 否 | 否 | 是 | 否 |
羅馬尼亞 | RO | 40 | 是 | 否 | 是 | 是 |
俄羅斯 | RU | 7 | 是 | 否 | 需要註冊1 | 是 |
盧安達 | RW | 250 | 否 | 否 | 是 | 否 |
S | ||||||
聖克里斯多福及尼維斯 | KN | 1-869 | 否 | 否 | 否 | 否 |
聖露西亞 | LC | 1-758 | 否 | 否 | 否 | 否 |
薩摩亞 | WS | 685 | 否 | 是 | 否 | 否 |
聖馬利諾 | SM | 378 | 否 | 否 | 是 | 否 |
聖多美普林西比 | ST | 239 | 否 | 否 | 是 | 否 |
沙烏地阿拉伯 | SA | 966 | 否 | 是4 | 需要註冊1 | 否 |
塞內加爾 | SN | 221 | 否 | 否 | 是 | 否 |
塞爾維亞 | RS | 381 | 是 | 否 | 是 | 是 |
賽席爾 | SC | 248 | 否 | 否 | 是 | 否 |
獅子山 | SL | 232 | 否 | 否 | 是 | 否 |
新加坡 | SG | 65 | 是 | 是 | 是5 | 是 |
斯洛伐克 | SK | 421 | 否 | 是 | 是 | 是 |
斯洛維尼亞 | SI | 386 | 否 | 否 | 是 | 否 |
索羅門群島 | SB | 677 | 否 | 否 | 是 | 否 |
索馬利亞 | SO | 252 | 否 | 否 | 是 | 否 |
南非 | ZA | 27 | 是 | 是 | 否 | 是 |
南韓 | KR | 82 | 否 | 是8 | 否 | 否 |
南蘇丹 | SS | 211 | 否 | 否 | 是 | 否 |
西班牙 | ES | 34 | 是 | 是 | 是 | 是 |
斯里蘭卡 | LK | 94 | 是 | 是 | 需要註冊1 | 是 |
蘇利南 | SR | 597 | 否 | 否 | 是 | 否 |
瑞典 | SE | 46 | 是 | 是 | 是 | 是 |
瑞士 | CH | 4.1 | 否 | 否 | 是 | 否 |
T | ||||||
臺灣 | TW | 886 | 否 | 是 | 否 | 是 |
塔吉克 | TJ | 992 | 否 | 否 | 是 | 否 |
坦尚尼亞 | TZ | 255 | 否 | 是 | 是 | 是 |
泰國 | TH | 66 | 否 | 是 | 需要註冊1 | 是 |
東帝汶 | TL | 670 | 否 | 否 | 是 | 否 |
多哥 | TG | 228 | 否 | 否 | 是 | 否 |
東加 | TO | 676 | 否 | 否 | 是 | 否 |
千里達及托巴哥 | TT | 1-868 | 否 | 否 | 是 | 否 |
突尼西亞 | TN | 216 | 否 | 否 | 是 | 否 |
土耳其 | TR | 90 | 否 | 否 | 需要註冊1 | 否 |
土庫曼 | TM | 993 | 否 | 否 | 否 | 否 |
英屬土克斯及開科斯群島 | TC | 1-649 | 否 | 否 | 是 | 否 |
吐瓦魯 | TC | 688 | 否 | 否 | 是 | 否 |
U | ||||||
烏干達 | UG | 256 | 否 | 否 | 是 | 否 |
烏克蘭 | UA | 380 | 否 | 是 | 是 | 是 |
阿拉伯聯合大公國 (UAE) | AE | 971 | 是 | 是4 | 需要註冊1 | 是 |
英國 | GB | 44 | 是 | 是 | 需要註冊7 | 是 |
美國 | US | 1 | 是 | 是 | 否 | 是 |
烏拉圭 | UY | 598 | 是 | 否 | 否 | 是 |
烏茲別克 | UZ | 998 | 否 | 否 | 是 | 否 |
V | ||||||
萬那杜 | VU | 678 | 否 | 否 | 是 | 否 |
委內瑞拉 | VE | 58 | 否 | 否 | 否 | 否 |
越南 | VN | 84 | 否 | 否 | 需要註冊1 | 否 |
英屬維京群島 | VG | 1-284 | 否 | 否 | 是 | 否 |
維京群島、US | VI | 1-340 | 否 | 是 | 否 | 是 |
W | ||||||
X | ||||||
Y | ||||||
葉門 | YE | 967 | 否 | 否 | 是 | 否 |
Z | ||||||
尚比亞 | ZM | 260 | 否 | 否 | 是 | 否 |
辛巴威 | ZW | 263 | 否 | 否 | 是 | 否 |
備註
-
寄件者必須使用已預先登錄的字母寄件者 ID。若要從 AWS Support、 請求寄件者 ID如何透過 請求寄件者 ID AWS Support。有些國家/地區要求寄件者符合特定要求或遵守某些限制,才能獲得核准。在這些情況下,在您提交寄件者 ID 請求後, AWS Support 可能會與您聯絡以取得其他資訊。
-
寄件者必須為計劃傳送的每種訊息類型使用預先註冊的範本。如果寄件者不符合此需求,他們的郵件將會遭到封鎖。若要註冊範本,請中國SMS範本註冊表。有些國家/地區要求寄件者符合特定要求或遵守某些限制,才能獲得核准。在這些情況下, AWS Support 可能會要求您提供其他資訊。
注意
若要傳送訊息至中國,您必須先透過 註冊範本 AWS Support 以供核准。
-
寄件者必須使用已預先登錄的字母寄件者 ID。需額外註冊步驟。如需詳細資訊,請參閱AWS 最終使用者傳訊中的印度寄件者 ID 註冊程序 SMS。
-
這些國家的長代碼僅支援傳入簡訊。換句話說,您無法使用這些長碼傳送訊息給收件人,但您可以使用長碼接收從收件人傳送的訊息。如果您使用字母寄件者 ID 傳送訊息,這些長碼是允許收件人選擇退出的有用方法,因為寄件者IDs僅支援傳出訊息。
-
AWS 使用者傳訊SMS可以使用已在新加坡SMS寄件者 ID 登錄檔 (SSIR) 上註冊的寄件者 ID,這是新加坡資訊通訊媒體開發局 (IMDA)
建立的登錄檔,將SMS流量傳送到新加坡。如需使用新加坡寄件者 ID 之需求的詳細資訊,請參閱 新加坡寄件者 ID 註冊程序。您也可以使用替代的原始身分類型在新加坡傳送SMS流量,例如短碼或長碼。 如果您未註冊寄件者 ID,則任何使用寄件者 ID 傳送的訊息,其 ID 都會根據監管機構規則變更為 LIKELY-SCAM。監管機構會自行決定篩選或封鎖未註冊的流量。
-
如果沒有專用短碼, AWS 使用者傳訊SMS仍會嘗試使用共用短碼集區將訊息傳送給紐西蘭收件人。由於當地電信業者對於共用號碼的限制,我們只能盡最大努力透過這些共用號碼傳遞。因此, AWS 最終使用者傳訊SMS強烈建議為所有傳送至紐西蘭的流量取得專用短碼。包含 的訊息URLs必須透過專用短碼程序允許列出。如需採購短碼的詳細資訊,請參閱 如何透過 請求簡短碼 AWS Support。
-
英國IDs的寄件者需要註冊。如需註冊寄件者 ID 的詳細資訊,請參閱 英國註冊程序。
-
韓國的本地定價可以使用長碼請求程序 提供給符合資格的企業。