Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
¿Qué es AWS Outposts?
AWS Outposts es un servicio completamente administrado que extiende la infraestructura, los servicios, las API y las herramientas de AWS a las instalaciones del cliente. Al proporcionar acceso local a la infraestructura administrada de AWS, AWS Outposts habilita a los clientes a crear y ejecutar aplicaciones en las instalaciones mediante el uso de las mismas interfaces de programación que en las regiones de AWS, al mismo tiempo que utilizan recursos informáticos y de almacenamiento locales para reducir la latencia y las necesidades de procesamiento de datos locales.
Un Outpost es un grupo de capacidad informática y de almacenamiento de AWS implementada en un sitio del cliente. AWS opera, monitorea y administra esta capacidad como parte de una región de AWS. Puede crear subredes en el Outpost y especificarlas al crear recursos de AWS como instancias EC2, volúmenes de EBS, clústeres ECS e instancias RDS. Las instancias en las subredes de Outpost se comunican con otras instancias en la región de AWS mediante el uso de direcciones IP privadas, todo dentro de la misma VPC.
nota
No puedes conectar un puesto de avanzada a otro puesto avanzado o zona local que esté dentro de la misma VPC.
Para obtener más información, consulte la página del producto de AWS Outposts
Conceptos clave
Estos son los conceptos clave paraAWS Outposts.
-
Sitio de Outpost— Los edificios físicos gestionados por el cliente dondeAWSinstalará tu Outpost. Un sitio debe cumplir con los requisitos de instalaciones, redes y energía de su Outpost.
-
Capacidad del puesto de avanzada— Recursos de computación y almacenamiento disponibles en el Outpost. Puede ver y gestionar la capacidad de su puesto de avanzada desdeAWS Outpostsconsola.
-
Equipo de avanzada— Hardware físico que proporciona acceso a laAWS Outpostsservicio. El hardware incluye racks, servidores, conmutadores y cableado que son propiedad de y están administrados porAWS.
-
Estanterías de Outposts— Un formato Outpost que es un rack de 42U estándar del sector. Los racks Outpost incluyen servidores montables en rack, conmutadores, un panel de conexiones de red, un estante de alimentación y paneles vacíos.
-
Servidores Outposts— Un formato Outpost que es un servidor de 1U o 2U estándar del sector, que se puede instalar en un rack de 4 postes compatible con la norma EIA-310D 19. Los servidores Outpost proporcionan servicios de computación y redes locales a sitios que tienen requisitos de espacio limitados o de menor capacidad.
-
Enlace de servicio— Ruta de red que permite la comunicación entre su puesto de avanzada y su empresa asociadaAWSRegión. Cada puesto avanzado es una extensión de una zona de disponibilidad y su región asociada.
-
Puerta de enlace local— Un enrutador virtual de interconexión lógica que permite la comunicación entre un rack Outpost y su red local.
-
Interfaz de red local— Una interfaz de red que permite la comunicación entre un servidor Outpost y su red local.
AWSrecursos sobre Outposts
Puede crear los siguientes recursos en su Outpost para soportar cargas de trabajo de baja latencia que deben ejecutarse cerca de los datos y las aplicaciones locales:
Cálculo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de recurso | Bastidores | Servidores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Base de datos y análisis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de recurso | Bastidores | Servidores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmazonElastiCachenodos (Clúster Redis,Clúster Memcached) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Networking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de recurso | Bastidores | Servidores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subredes de Amazon VPC | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amazon Route 53 | |
|
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de recurso | Bastidores | Servidores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
OtrosServicios de AWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio | Bastidores | Servidores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWS IoT Greengrass | |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AmazonSageMakerAdministrador de bordes | |
|
Precios
Puede elegir entre una variedad de configuraciones de Outpost, cada una de las cuales proporciona una combinación de tipos de instancias de EC2 y opciones de almacenamiento. El precio de las configuraciones de bastidor incluye la instalación, el desmontaje y el mantenimiento. En el caso de los servidores, debe instalar y mantener el equipo.
Adquiere una configuración por un plazo de 3 años y puede elegir entre tres opciones de pago: pago total por adelantado, pago parcial por adelantado y sin pago anticipado. Si eliges la opción de pago parcial o sin pago inicial, se aplicarán cargos mensuales. Todos los cargos iniciales se aplicarán 24 horas después de que se haya instalado tu Outpost y de que la capacidad de procesamiento y almacenamiento esté disponible para su uso. Para obtener más información, consulte: