AWS Backup のクォータ
AWS Backup で作業するときに、以下のリソースクォータが適用されます。
クォータ
バックアップ
名前 | デフォルト | 引き上げ可能 |
---|---|---|
アカウント、リージョンあたりのボールトの合計 (バックアップと論理エアギャップ) | 300 | 可能 |
バックアップボールトあたりの復旧ポイント | 1,000,000 | 可能 |
リージョンごとの、アカウントあたりのバックアッププラン | 300 | 可能 |
バックアッププランあたりのバージョン | 2,000 | 可能 |
バックアッププランごとのリソース割り当て | 10 | 不可 |
コピー先リージョンへの、アカウントあたりの同時バックアップコピー | 100 | Amazon EC2 インスタンス上の仮想マシン、Advanced DynamoDB、Timestream、Amazon EFS、および SAP HANA データベースのみが対象 |
上限 (上記エントリ) に達した後の、アカウント内のコピー先バックアップボールトごとの同時コピー | 5 | 不可 |
同じリソースを同じコピー先リージョンにコピーできる同時クロスアカウントコピー | 30 | 不可 |
リソースあたりの同時バックアップジョブおよびコピージョブ | 1 | 不可 |
クロスアカウントバックアップポリシーのリソース選択ごとのタグ | 30 | いいえ。複数のリソース割り当てまたはバックアッププランを使用して追加のタグを含めます。 |
ハイパーバイザー | 10 | 不可 |
アカウントあたりのリーガルホールド | 50 | 不可 |
アプリケーションスタックのネストされたバックアップレイヤー | 10 | 不可 |
ポリシーのクォータ
名前 | デフォルト | 引き上げ可能 |
---|---|---|
バックアッププランごとのリソース割り当て | 100 | 不可 |
リソース選択のタグ | 30 | 不可 |
復旧ポイントに追加されるタグ | 10 | 不可 |
バックアップルールごとのコピーアクション | 5 | 不可 |
Amazon Timestream リソースクォータ
名前 | デフォルト | 引き上げ可能 |
---|---|---|
アカウントあたりの同時 Timestream バックアップジョブ | 4 | 可能 |
アカウントあたりの同時 Timestream 復元ジョブ | 1 | 可能 |
AWS Backup Audit Manager のクォータ
名前 | デフォルト | 引き上げ可能 |
---|---|---|
リージョンごとの、アカウントあたりのフレームワーク | 15 | 可能 |
リージョンごとの、アカウントあたりのコントロール | 50 | 可能 |
アカウントあたりのレポートプラン | 20 | 可能 |
レポートプランあたりのフレームワーク | 1,000 | 不可 |
アカウント数に、レポートプランのリージョン数を掛けた値 | 300 | 不可 |
アカウント数にレポートプランのリージョン数を掛け、レポートプランの日次ジョブ数と評価数を掛けた値 | 100,000 | 不可 |
復元テストプランのクォータ
名前 | デフォルト | 引き上げ可能 |
---|---|---|
復元テストプラン | 100 | 不可 |
プランあたりのタグ | 50 | 不可 |
プランあたりの選択の数 | 30 | 不可 |
復元テスト選択あたりの ARN | 30 | 不可 |
選択あたりの条件 (StringEquals と StringNotEquals の両方) |
30 | 不可 |
復元テスト選択あたりのボールト選択項目 | 30 | 不可 |
選択期間の最大値 (日) | 365 日間 | 不可 |
開始期間の時間範囲 | 最小: 1 時間、最大: 168 時間 | 不可 |
復元テストプラン名の最大文字長 | 50 文字 (英数字とアンダースコア、スペースなし) | 不可 |
復元テスト選択名の最大文字長 | 50 文字 (英数字とアンダースコア、スペースなし) | 不可 |
AWS Backup gateway のクォータ
名前 | デフォルト | 引き上げ可能 |
---|---|---|
ゲートウェイごとのバックアップジョブまたは復元ジョブ | 4 | いいえ。ゲートウェイをさらに作成してハイパーバイザーに接続してください。 |
関連クォータ
1 つのバックアップルールでは、単一リソース割り当てに対するクォータが設定されます。複数のバックアップルールでバックアッププランを作成できます。
AWS Organizations を使用して複数のアカウント間でバックアップを管理する場合、その AWS Organizations が課すクォータが発生する可能性があります。これらのクォータについては、AWS Organizations ユーザーガイドの「AWS Organizations のクォータ」を参照してください。
また、AWS Backup がサポートしているサービスによって割り当てられるクォータが発生する場合があります (以下を含む)。