enum CloudWatchAlarmUnit
| Language | Type name | 
|---|---|
  .NET | Amazon.CDK.AWS.StepFunctions.Tasks.EmrCreateCluster.CloudWatchAlarmUnit | 
  Go | github.com/aws/aws-cdk-go/awscdk/v2/awsstepfunctionstasks#EmrCreateCluster_CloudWatchAlarmUnit | 
  Java | software.amazon.awscdk.services.stepfunctions.tasks.EmrCreateCluster.CloudWatchAlarmUnit | 
  Python | aws_cdk.aws_stepfunctions_tasks.EmrCreateCluster.CloudWatchAlarmUnit | 
  TypeScript (source) | aws-cdk-lib » aws_stepfunctions_tasks » EmrCreateCluster » CloudWatchAlarmUnit | 
CloudWatch Alarm Units.
Members
| Name | Description | 
|---|---|
| NONE | NONE. | 
| SECONDS | SECONDS. | 
| MICRO_SECONDS | MICRO_SECONDS. | 
| MILLI_SECONDS | MILLI_SECONDS. | 
| BYTES | BYTES. | 
| KILO_BYTES | KILO_BYTES. | 
| MEGA_BYTES | MEGA_BYTES. | 
| GIGA_BYTES | GIGA_BYTES. | 
| TERA_BYTES | TERA_BYTES. | 
| BITS | BITS. | 
| KILO_BITS | KILO_BITS. | 
| MEGA_BITS | MEGA_BITS. | 
| GIGA_BITS | GIGA_BITS. | 
| TERA_BITS | TERA_BITS. | 
| PERCENT | PERCENT. | 
| COUNT | COUNT. | 
| BYTES_PER_SECOND | BYTES_PER_SECOND. | 
| KILO_BYTES_PER_SECOND | KILO_BYTES_PER_SECOND. | 
| MEGA_BYTES_PER_SECOND | MEGA_BYTES_PER_SECOND. | 
| GIGA_BYTES_PER_SECOND | GIGA_BYTES_PER_SECOND. | 
| TERA_BYTES_PER_SECOND | TERA_BYTES_PER_SECOND. | 
| BITS_PER_SECOND | BITS_PER_SECOND. | 
| KILO_BITS_PER_SECOND | KILO_BITS_PER_SECOND. | 
| MEGA_BITS_PER_SECOND | MEGA_BITS_PER_SECOND. | 
| GIGA_BITS_PER_SECOND | GIGA_BITS_PER_SECOND. | 
| TERA_BITS_PER_SECOND | TERA_BITS_PER_SECOND. | 
| COUNT_PER_SECOND | COUNT_PER_SECOND. | 
NONE
NONE.
SECONDS
SECONDS.
MICRO_SECONDS
MICRO_SECONDS.
MILLI_SECONDS
MILLI_SECONDS.
BYTES
BYTES.
KILO_BYTES
KILO_BYTES.
MEGA_BYTES
MEGA_BYTES.
GIGA_BYTES
GIGA_BYTES.
TERA_BYTES
TERA_BYTES.
BITS
BITS.
KILO_BITS
KILO_BITS.
MEGA_BITS
MEGA_BITS.
GIGA_BITS
GIGA_BITS.
TERA_BITS
TERA_BITS.
PERCENT
PERCENT.
COUNT
COUNT.
BYTES_PER_SECOND
BYTES_PER_SECOND.
KILO_BYTES_PER_SECOND
KILO_BYTES_PER_SECOND.
MEGA_BYTES_PER_SECOND
MEGA_BYTES_PER_SECOND.
GIGA_BYTES_PER_SECOND
GIGA_BYTES_PER_SECOND.
TERA_BYTES_PER_SECOND
TERA_BYTES_PER_SECOND.
BITS_PER_SECOND
BITS_PER_SECOND.
KILO_BITS_PER_SECOND
KILO_BITS_PER_SECOND.
MEGA_BITS_PER_SECOND
MEGA_BITS_PER_SECOND.
GIGA_BITS_PER_SECOND
GIGA_BITS_PER_SECOND.
TERA_BITS_PER_SECOND
TERA_BITS_PER_SECOND.
COUNT_PER_SECOND
COUNT_PER_SECOND.

 .NET
 Go
 Java
 Python
 TypeScript (